الدعم | 1540.00 | 1536.00 | 1529.00 | 1510.00 | 1502.00 |
المقاومة | 1552.00 | 1561.00 | 1568.00 | 1573.00 | 1579.00 |
Precious Metals | آخر سعر | التغيير تبعا لقوة الدولار | تغيير السعر تبعا للتداول الطبيعي | اجنمالي التغيير | |||
الذهب | 1548.4 | -8.90 | -0.57% | 2.50 | 0.16% | -6.40 | -0.41% |
Precious Metals | آخر سعر | التغيير تبعا لقوة الدولار | تغيير السعر تبعا للتداول الطبيعي | اجنمالي التغيير | |||
الذهب | 1559.4 | -7.30 | -0.47% | 11.90 | 0.77% | 4.60 | 0.30% |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 21-25/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 462 | 27-05-2012 10:02 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 7-11/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 369 | 13-05-2012 09:33 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 26-30/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 98 | 31-03-2012 11:56 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك