عضوية مميزة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة7-8-9- تشرين الأول 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | QNBS | 139.16 | 136.38 | 146.11 |
| رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة | 102791 | QNBS | Normal | Valid | 143.00 | 550 | 78,650.00 | 2.76 | 12:57:34 | GONE | ACS |
| 102790 | QNBS | Normal | Valid | 142.50 | 289 | 41,182.50 | 2.4 | 12:56:45 | SOFS | BSFF |
| 102789 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 1.86 | 12:56:43 | BSFF | IFC |
| 102784 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 1.86 | 12:55:30 | SOFS | IFC |
| 102771 | QNBS | Normal | Valid | 142.50 | 11 | 1,567.50 | 2.4 | 12:50:32 | IFC | BSFF |
| 102770 | QNBS | Normal | Valid | 142.50 | 50 | 7,125.00 | 2.4 | 12:50:32 | IFC | BSFF |
| 102765 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 5,000 | 710,000.00 | 2.04 | 12:48:39 | BSFF | GONE |
| 102760 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 1.86 | 12:44:36 | AULA | BSFF |
| 102758 | QNBS | Cross | Valid | 141.75 | 500 | 70,875.00 | 1.86 | 12:42:58 | BSFF | BSFF |
| 102755 | QNBS | Cross | Valid | 142.00 | 1,905 | 270,510.00 | 2.04 | 12:41:05 | BSFF | BSFF |
| 102753 | QNBS | Cross | Valid | 142.00 | 500 | 71,000.00 | 2.04 | 12:40:58 | BSFF | BSFF |
| 102748 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 2,000 | 283,500.00 | 1.86 | 12:38:26 | BSFF | SOFS |
| 102738 | QNBS | Normal | Valid | 142.50 | 500 | 71,250.00 | 2.4 | 12:32:09 | AULA | BSFF |
| 102737 | QNBS | Normal | Valid | 142.00 | 3,000 | 426,000.00 | 2.04 | 12:29:48 | BSFF | GONE |
| 102736 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 1,320 | 186,780.00 | 1.68 | 12:27:21 | BSFF | GONE |
| 102735 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 220 | 31,130.00 | 1.68 | 12:25:58 | SOFS | GONE |
| 102734 | QNBS | IntentionalCross | Valid | 141.50 | 4,000 | 566,000.00 | 1.68 | 12:20:09 | BSFF | BSFF |
| 102733 | QNBS | Cross | Valid | 141.50 | 5,000 | 707,500.00 | 1.68 | 12:19:55 | CHCA | CHCA |
| 102732 | QNBS | Normal | Valid | 141.75 | 620 | 87,885.00 | 1.86 | 12:17:12 | CHCA | GONE |
| 102731 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 2,155 | 304,932.50 | 1.68 | 12:11:41 | BSFF | SOFS |
| 102729 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 395 | 55,892.50 | 1.68 | 12:09:10 | AULA | SOFS |
| 102728 | QNBS | Normal | Valid | 141.50 | 150 | 21,225.00 | 1.68 | 12:08:01 | BSFF | SOFS |
| 102721 | QNBS | IntentionalCross | Valid | 141.25 | 3,645 | 514,856.25 | 1.5 | 12:04:21 | CHCA | CHCA |
| 102719 | QNBS | Normal | Valid | 141.00 | 1,000 | 141,000.00 | 1.32 | 12:02:27 | BSFF | IFC |
| 102713 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 500 | 70,000.00 | 0.6 | 11:40:36 | SOFS | GONE |
| 102703 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 50 | 6,950.00 | -0.11 | 11:12:12 | BSFF | SOFS |
| 102697 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 300 | 41,700.00 | -0.11 | 10:56:46 | BSFF | SOFS |
|
التأخير الزمني عن نظام التداول يتراوح بين 15 إلى 30 ثوان بحسب سرعة الاتصال بالانترنت
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 | QNBS | 139.16 | 136.38 | 146.11 |
| أوامر الشراء | أوامر البيع | الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | SOFS | 211 | 142.50 | BSFF | 4,500 | 141.75 | GONE | 1,000 | 141.50 | CHCA | 2,000 | 141.00 | BSFF | 2,500 | 141.00 | BSFF | 5,573 | 138.25 | BSFF | 764 | 138.00 | BSFF | 480 | 137.75 | CHCA | 2,000 | 137.50 | CHCA | 1,500 | 137.00 | ACS | 1,000 | 137.00 | BSFF | 2,000 | 136.75 | DAMAN | 1,100 | 136.75 | DAMAN | 900 | 136.75 | AULA | 500 | 136.50 | GONE | 2,000 | 136.50 | GONE | 3,950 | 136.50 | ACS | 2,000 | 136.50 | GONE | 300 | 136.50 | AULA | 500 | 136.50 | | السعر | الحجم | الوسيط | 143.00 | 589 | ACS | 143.50 | 500 | DAMAN | 143.75 | 1,000 | ACS | 144.00 | 1,000 | AULA | 144.00 | 2,500 | GONE | 144.50 | 5,000 | GONE | 145.00 | 800 | AULA | 145.00 | 500 | GONE | 145.25 | 200 | SOFS | 145.50 | 1,000 | DAMAN | 145.50 | 1,000 | DAMAN | 145.50 | 3,000 | CHCA | 145.50 | 4,115 | SOFS | 146.00 | 2,000 | BSFF | 146.00 | 339 | AULA | 146.00 | 1,000 | AULA | 146.00 | 2,000 | BSFF | 146.00 | 2,000 | GONE | 146.00 | 3,977 | CHCA | 146.00 | 7,300 | CHCA | 146.00 | 1,000 | CHCA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
|