الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 601.91 | 1,000 | 591.00 | 609.00 | 50 | 620.00 | 0.00 | 600.00 | -0.32 | -0.28 | 15 | 1,150 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 922.50 | 0 | 0.00 | 949.00 | 200 | 904.50 | 0.00 | 925.00 | 0.27 | 0.22 | 2 | 210 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 500.55 | 100 | 491.00 | 515.00 | 15 | 507.00 | 0.00 | 500.00 | -0.11 | 0.65 | 6 | 424 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,564.80 | 0 | 0.00 | 1,534.00 | 378 | 0.00 | 0.00 | 1,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 913.00 | 0 | 0.00 | 895.00 | 1,000 | 896.00 | 0.00 | 895.00 | -1.97 | 0.00 | 3 | 192 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 818.50 | 350 | 805.00 | 838.00 | 25 | 838.00 | 0.00 | 818.50 | 0.00 | 1.12 | 22 | 3,911 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 186.50 | 0 | 0.00 | 183.00 | 35,638 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | -1.88 | -1.88 | 4 | 1,005 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,280 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 249.75 | 0 | 0.00 | 245.00 | 800 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 945.00 | 237 | 0.00 | 0.00 | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,032.48 | 75 | 1,040.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 505.99 | 100 | 496.00 | 500.00 | 75 | 507.00 | 0.00 | 500.00 | -1.18 | -1.54 | 41 | 3,925 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,003.88 | 0 | 0.00 | 984.00 | 2,206 | 0.00 | 0.00 | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 103.67 | 11,320 | 108.75 | 0.00 | 0 | 108.75 | 0.00 | 108.75 | 4.90 | 4.61 | 18 | 12,550 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,022.00 | 200 | 1,002.00 | 1,022.00 | 570 | 1,022.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 649.21 | 1,587 | 642.00 | 650.00 | 29 | 664.50 | 0.00 | 652.00 | 0.43 | -0.92 | 158 | 27,505 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 503.50 | 200 | 505.50 | 528.50 | 100 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 4.27 | 4.27 | 13 | 1,861 |
FSBS-SR | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 7.40 | 2,000 | 8.00 | 8.90 | 780 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 19.59 | 19.59 | 8 | 2,890 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 499.97 | 769 | 490.00 | 495.00 | 275 | 505.50 | 0.00 | 490.00 | -1.99 | -1.78 | 109 | 29,750 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 523.29 | 0 | 0.00 | 513.00 | 1,242 | 513.00 | 0.00 | 513.00 | -1.97 | -1.97 | 5 | 325 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
BROKER (05-07-2011)
|
يرجى التكرم
كيف سوف يتم حساب عدد الأسهم المنحة بعد تجزئة سهم الإسلامي |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 21-06-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 21-06-2011 04:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 7-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 133 | 08-06-2011 12:46 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 24-5-2011 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 148 | 24-05-2011 05:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-3-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 339 | 22-03-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 256 | 22-02-2011 03:58 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك