جدول توقعات الأعضاء ( بغض النظر عن الخبرة ) | |||||||||||||||
اسم الشركة | Broker | AmadHsn | Oubay2001 | طير الحر | housam | غالية | nicolas | sawt Al Watan | Ghiath | edhazory | سودوكو | الأخضر | الأحمر | البرنقالي | |
1 | البنك العربي | ARBS | ARBS | ARBS | ARBS | 0.75% | 0.00% | 25.00% | |||||||
2 | اروب للتأمين | AROP | AROP | AROP | AROP | 0.25% | 0.00% | 0.75% | |||||||
3 | الاهلية للزيوت | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | AVOC | 0.22% | 0.67% | 0.11% | ||
4 | بنك عودة | BASY | BASY | BASY | BASY | BASY | BASY | 0.17% | 0.50% | 0.33% | |||||
5 | بنك بيمو | BBSF | BBSF | BBSF | BBSF | BBSF | BBSF | BBSF | 0.14% | 0.43% | 0.43% | ||||
6 | بنك سورية والمهجر | BSO | BSO | BSO | BSO | BSO | 0.20% | 0.00% | 0.80% | ||||||
7 | الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | IBTF | IBTF | IBTF | IBTF | IBTF | 0.67% | 0.33% | 0.00% | |||||
8 | الوطنية للتأمين | NIC | NIC | NIC | NIC | NIC | NIC | 0.00% | 0.83% | 0.17% | |||||
9 | المجموعة المتحدة للنشر | UG | UG | UG | UG | UG | UG | UG | UG | UG | 0.33% | 0.67% | 0.00% | ||
10 | المتحدة للتأمين | UIC | UIC | UIC | UIC | UIC | 0.00% | 0.00% | 1.00% | ||||||
11 | الاهلية للنقل | AHT | AHT | AHT | AHT | AHT | AHT | AHT | AHT | AHT | 0.33% | 0.22% | 0.44% | ||
12 | العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | ATI | ATI | ATI | ATI | ATI | ATI | ATI | ATI | 0.33% | 0.67% | 0.00% | ||
13 | بنك بيبلوس | BBS | BBS | BBS | BBS | BBS | 0.00% | 1.00% | 0.00% | ||||||
14 | بنك الاردن | BOJS | BOJS | BOJS | BOJS | BOJS | 0.60% | 0.40% | 0.00% | ||||||
15 | نماء | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | 0.13% | 0.13% | 0.75% | |||
16 | بنك الشرق | SHRQ | SHRQ | SHRQ | SHRQ | SHRQ | 0.00% | 0.00% | 1.00% | ||||||
17 | بنك سورية الاسلامي | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | SIIB | 0.90% | 0.10% | ||
18 | بنك قطر الوطني | QNBS | QNBS | QNBS | QNBS | QNBS | QNBS | QNBS | 0.57% | 0.43% | |||||
19 | بنك سورية والخليج | SGB | SGB | SGB | SGB | 0.50% | 0.50% |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
محمود أبو عبدالله (05-01-2011)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وافضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير واخر المرسلين,,,,,,
تحية لجميع الاعضاء الكرام والزوار الاكارم ,,, ونهركم سعيد ويومكم اخضر ان شاء الله ,,,,, ولنا عودة ,,,,,, |
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 1-12-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 363 | 01-12-2010 08:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 22-9-2010 | احمد | المتابعة اليومية للسوق | 213 | 22-09-2010 03:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 1-9--2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 249 | 02-09-2010 01:24 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 25-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 25-08-2010 04:00 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك