ماشالله كلو متنشط بغيابي....
![]() يسعد صباح الكل .. وخاصة سلام الي ما طلت علينا من زمان .... هيك ما حدا بيتطمن عليي؟؟ رمضان عامل فيي عمايلو .... انشالله يكون الكل بخير والكل ربحان هاليومين ... من ناحيتي انا قررت ما عد راقبو لانو بهز البدن هوه والاخضر التدفيش تبعو |
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 1,252.80 | 1,228.00 | 1,277.00 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
23711 | QNBS | Cross | Valid | 1,260.00 | 400 | 504,000.00 | 0.57 | 12:20:17 | BSFF | BSFF | |
23710 | QNBS | Normal | Valid | 1,259.00 | 250 | 314,750.00 | 0.49 | 12:20:09 | BSFF | PIONEERS | |
23709 | QNBS | Normal | Valid | 1,255.00 | 250 | 313,750.00 | 0.18 | 12:20:06 | BSFF | CHCA | |
23708 | QNBS | Normal | Valid | 1,250.00 | 79 | 98,750.00 | -0.22 | 12:20:03 | BSFF | AULA | |
23699 | QNBS | Normal | Valid | 1,250.00 | 5 | 6,250.00 | -0.22 | 12:16:03 | GONE | AULA | |
23698 | QNBS | Normal | Valid | 1,250.00 | 3 | 3,750.00 | -0.22 | 12:14:49 | GONE | AULA | |
23696 | QNBS | Normal | Valid | 1,250.00 | 3 | 3,750.00 | -0.22 | 12:12:38 | GONE | AULA | |
23686 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 250 | 310,250.00 | -0.94 | 12:00:09 | PIONEERS | BSFF | |
23685 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 100 | 124,100.00 | -0.94 | 12:00:09 | IFA | BSFF | |
23684 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 150 | 186,150.00 | -0.94 | 12:00:09 | PIONEERS | BSFF | |
23683 | QNBS | Normal | Valid | 1,242.00 | 50 | 62,100.00 | -0.86 | 11:59:57 | PIONEERS | BSFF | |
23677 | QNBS | Normal | Valid | 1,250.00 | 10 | 12,500.00 | -0.22 | 11:54:50 | GONE | AULA | |
23668 | QNBS | Normal | Valid | 1,237.00 | 5 | 6,185.00 | -1.26 | 11:29:34 | BSFF | GONE | |
23667 | QNBS | Normal | Valid | 1,237.00 | 25 | 30,925.00 | -1.26 | 11:29:34 | IFA | GONE | |
23666 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 200 | 248,200.00 | -0.94 | 11:28:23 | BSFF | GONE | |
23662 | QNBS | Cross | Valid | 1,241.00 | 145 | 179,945.00 | -0.94 | 11:21:04 | PIONEERS | PIONEERS | |
23656 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 30 | 37,230.00 | -0.94 | 11:17:28 | IFA | PIONEERS | |
23655 | QNBS | Normal | Valid | 1,241.00 | 15 | 18,615.00 | -0.94 | 11:17:28 | AULA | PIONEERS | |
23649 | QNBS | Cross | Valid | 1,233.00 | 210 | 258,930.00 | -1.58 | 11:00:38 | BSFF | BSFF | |
23648 | QNBS | Cross | Valid | 1,234.00 | 200 | 246,800.00 | -1.5 | 11:00:31 | BSFF | BSFF | |
23647 | QNBS | Normal | Valid | 1,235.00 | 50 | 61,750.00 | -1.42 | 11:00:24 | GONE | BSFF | |
23646 | QNBS | Normal | Valid | 1,240.00 | 10 | 12,400.00 | -1.02 | 11:00:22 | GONE | BSFF | |
23645 | QNBS | Normal | Valid | 1,242.00 | 50 | 62,100.00 | -0.86 | 11:00:21 | AULA | BSFF |
المشكلة اخي انو ماعم لاقي تحليلات حس انها فعلا مبنية على ارضية قوية....يا لأنو سوقنا جديد أو هو فعلا مافي محللين على مستوى عنا بسورية...بصراحة هالشي عم افتقده بشكل عام بالمنتديات وحتى بشركات الوساطة...بس شاطرين يعطوا نصائح للهوامير
|
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 22-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 156 | 23-07-2010 09:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 1-7-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 136 | 02-07-2010 07:50 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 129 | 10-06-2010 08:48 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 27-5-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 103 | 31-05-2010 03:24 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 6-5-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 39 | 10-05-2010 12:17 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك