97.37 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
82980 | BOJS | Normal | Valid | 91.00 | 1,030 | 93,730.00 | -1.88 | 11:47:52 | IFC | PIONEERS | |
82979 | BOJS | Normal | Valid | 91.00 | 400 | 36,400.00 | -1.88 | 11:47:52 | IFC | GONE | |
82978 | BOJS | Normal | Valid | 91.00 | 400 | 36,400.00 | -1.88 | 11:47:52 | IFC | GONE | |
82977 | BOJS | Normal | Valid | 91.00 | 170 | 15,470.00 | -1.88 | 11:47:52 | IFC | GONE |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (05-12-2011)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (05-12-2011),
economic opinion (05-12-2011)
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 86.82 | 3,608 | 86.25 | 86.75 | 5,000 | 86.50 | 0 | 86.25 | -0.66 | -0.43 | 29 | 33,304 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,977 | 0.00 | 0 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 864.50 | 1,931 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 50 | 0.00 | 0 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 353.25 | 0 | 0.00 | 346.25 | 4,951 | 0.00 | 0 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 505.00 | 500 | 495.00 | 515.00 | 99 | 0.00 | 0 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 92.74 | 0 | 0.00 | 91.00 | 6,635 | 91.00 | 0 | 91.00 | -1.88 | -1.88 | 4 | 2,000 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 829.00 | 245 | 812.50 | 870.00 | 42 | 0.00 | 0 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 298.00 | 0 | 0.00 | 292.25 | 11,536 | 292.25 | 0 | 292.25 | -1.93 | -1.93 | 12 | 2,681 |
بالنسبة للذهب بعتهم اليوم و الحمد لله
بس يا أخي هالأوضاع بتضيع اللي عمره ما ضاع الصبح كان شراء 3100 و خفت يطلع المزاد تبع المركزي اشاعة متل الخميس فما بعت بعد الظهر انخفض الدولار و انخفض معه الذهب و بعت على 2880 ل.س بس الحمد لله المهم ما صار في خسارة ربح خفيف جزاك الله خيرا يا ابو حازم على تحليلات الذهب |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (05-12-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
رندة (05-12-2011)
|
أدوات الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 12-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 300 | 12-09-2011 06:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 5-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 336 | 05-09-2011 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 15-08-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 348 | 16-08-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 13-06-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 187 | 13-06-2011 04:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 6-6-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 07-06-2011 12:51 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك