شركات الوساطة المالية | |||||||||
الرقم | اسم الشركة | رمزها | عنوانها | صندوق بريد | هاتف | جوال | فاكس | الموقع والبريد الالكتروني | المدير العام |
1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com mokaram.al-malki_acs @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي | |
11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information @pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
أيام التداول: | الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس | ||
أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 03/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الخميس | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري | |||
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئتين العامتين العادية وغير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) | ||
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئتين العامتين العادية وغير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل(IBTF) لمزيد من المعلومات اضغط هنا. | ||
أهم النقاط التي سيتم نقاشها زيادة رأس المال وتقسيم الأسهم |
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنك بيبلوس -سورية (BBS) | ||
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك بيبلوس -سورية(BBS) لمزيد من المعلومات اضغط هنا. | ||
من أهم النقاط هو في حال وجود أرباح سيتم منح ثلاثة أسهم لكل من يملك 100 سهم |
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر (BSO) | |||
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر(BSO) لمزيد من المعلومات اضغط هنا. | |||
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 970.00 | 135 | 970.00 | -3.00 | -3.00 | 7 | 2,050 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 994.50 | 0 | 0.00 | 1,024.00 | 100 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 527.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,585.34 | 0 | 0.00 | 2,660.00 | 150 | 2,510.00 | -2.91 | 0.00 | 1 | 100 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,209.00 | 0 | 0.00 | 1,173.00 | 400 | 1,173.00 | -2.98 | -2.92 | 4 | 300 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,431.79 | 0 | 0.00 | 1,414.00 | 64 | 1,389.00 | -2.99 | -2.64 | 8 | 808 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,386.22 | 0 | 0.00 | 1,369.00 | 50 | 1,345.00 | -2.97 | -2.81 | 29 | 3,618 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 928.29 | 0 | 0.00 | 937.00 | 300 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 345.51 | 0 | 0.00 | 353.00 | 400 | 335.25 | -2.97 | 0.00 | 1 | 50 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 935.50 | 0 | 0.00 | 963.50 | 300 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,260.65 | 0 | 0.00 | 1,249.00 | 150 | 1,225.00 | -2.83 | 0.00 | 1 | 100 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 660.00 | 0 | 0.00 | 654.00 | 100 | 640.50 | -2.95 | -2.95 | 31 | 4,845 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 891.23 | 0 | 0.00 | 864.50 | 601 | 864.50 | -3.00 | 0.00 | 3 | 199 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 797.50 | 0 | 0.00 | 774.00 | 1 | 797.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 14,138 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,015.00 | 114 | 986.50 | 991.00 | 250 | 986.50 | -2.81 | -2.43 | 122 | 17,653 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 42,899 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 672.50 | 0 | 0.00 | 652.50 | 4,418 | 652.50 | -2.97 | -2.97 | 137 | 42,825 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 728.45 | 0 | 0.00 | 728.00 | 75 | 707.00 | -2.94 | -1.88 | 3 | 200 |
|
الأكثر نشاطاً بالقيمة | |||||||||||||||||
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 6-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 254 | 06-03-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 27-2-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 181 | 27-02-2011 04:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 13-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 238 | 13-02-2011 05:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 23-01-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 09-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 359 | 09-01-2011 06:10 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك