استاذ بروكر هل صحيح ان قرب انعقاد جلسة عمومية لشركة ما يرفع من سعر السهم مثل سهم الدولي الاسلامي سمعت انه بعد شهر لديه جلسة عمومية ما هي الفائدة وماذا يفيد زيادة راس المال ولماذا تم تاجيل اغلب الجلسات للشركات حتى ايار اطلت عليك مع كل الشكر
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسة تداول الثلاثاء 13-4-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 73 | 13-04-2010 01:31 PM |
متابعة جلسة تداول الثلاثاء 30/3/2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 103 | 01-04-2010 12:09 PM |
متابعة جلسة تداول الثلاثاء 16/3/2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 28 | 17-03-2010 12:32 PM |
متابعة جلسة تداول الثلاثاء 19/01/2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 33 | 19-01-2010 08:43 PM |
متابعة جلسة تداول الثلاثاء 5/01/2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 17 | 06-01-2010 04:29 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك