3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
مقارنة ربعية لصافي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بين الربع الأول في كل من عامي 2012،2011 و صافي حقوق المساهمين كما هي في عام 2011 | |||||||
الرقم | الرمز | اسم الشركة | حقوق المساهمين | نسب التغير بين الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 | نسب التغير بين عام 2011 والربع الأول لعام 2012 | ||
الربع الأول 2011 | 2011 | الربع الأول 2012 | |||||
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 5,161,932,675 | 7,020,904,980 | 7,673,295,771 | 48.65% | 9.29% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 6,960,317,694 | 6,967,585,636 | 7,849,694,736 | 12.78% | 12.66% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 7,580,019,534 | 7,828,314,317 | 8,042,497,639 | 6.10% | 2.74% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 6,172,187,418 | 8,858,628,961 | 9,708,539,334 | 57.29% | 9.59% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 14,542,246,338 | 15,703,646,825 | 18,003,625,005 | 23.80% | 14.65% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 2,507,588,606 | 2,726,997,305 | 3,004,573,204 | 19.82% | 10.18% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 3,640,490,131 | 5,942,994,851 | 6,769,205,131 | 85.94% | 13.90% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 5,331,944,358 | 5,646,207,704 | 5,787,749,988 | 8.55% | 2.51% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 4,475,771,145 | 6,559,259,109 | 6,707,447,003 | 49.86% | 2.26% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 2,896,886,183 | 2,963,717,554 | 3,238,147,370 | 11.78% | 9.26% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | 2,211,453,767 | 2,280,135,113 | 2,668,872,885 | 20.68% | 17.05% |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 1,529,999,780 | 4,037,131,624 | 4,608,201,560 | 201.19% | 14.15% |
وسطي قطاع المصارف | 5,250,903,136 | 6,371,567,980 | 6,998,749,587 | 33.29% | 9.84% | ||
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 974,646,056 | 1,101,940,109 | 1,035,022,420 | 6.19% | -6.07% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 1,013,814,462 | 1,038,168,910 | 1,036,760,733 | 2.26% | -0.14% |
15 | NIC | الوطنية للتأمين | 1,241,652,417 | 1,228,133,145 | 1,148,489,292 | -7.50% | -6.48% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب | 1,241,838,041 | 1,261,062,013 | 1,268,016,647 | 2.11% | 0.55% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 2,092,905,935 | 1,881,194,664 | لم يتم النشر بعد | ||
وسطي قطاع التأمين | 1,312,971,382 | 1,302,099,768 | 1,122,072,273 | -14.54% | -13.83% | ||
18 | AHT | الأهلية للنقل | 343,906,180 | 282,095,113 | 275,013,516 | -20.03% | -2.51% |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 534,456,583 | 442,429,285 | 383,958,158 | -28.16% | -13.22% |
وسطي قطاع الخدمات | 439,181,382 | 362,262,199 | 329,485,837 | -24.98% | -9.05% | ||
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 1,554,158,876 | 1,725,619,638 | 1,651,343,754 | 6.25% | -4.30% |
وسطي قطاع الصناعة | 1,554,158,876 | 1,725,619,638 | 1,651,343,754 | 6.25% | -4.30% | ||
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية | ||||
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - | - | - | ||
وسطي السوق | 3,600,410,809 | 4,270,972,932 | 4,539,179,978 | 26.07% | 6.28% |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
مقارنة ربعية لصافي الدخل في الشركات المدرجة خلال الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 | |||||
الرقم | الرمز | اسم الشركة | صافي الدخل | نسب التغير | |
الربع الأول 2011 | الربع الأول 2012 | ||||
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 171,912,116 | 652,390,791 | 279.41% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 135,592,707 | 827,261,447 | 510.11% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 260,722,616 | 214,183,322 | -17.85% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 206,353,788 | 849,938,957 | 311.88% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 16,906,655 | 2,299,978,180 | 13503.98% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 37,147,505 | 274,518,219 | 639.00% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 5,572,673 | 825,185,087 | 14707.71% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 221,166,289 | 110,882,122 | -49.86% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 77,065,200 | 114,459,002 | 48.52% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 37,131,516 | 274,429,816 | 639.08% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | -23,777,819 | 377,949,818 | - |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 10,100,280 | 562,113,170 | 5465.32% |
وسطي قطاع المصارف | 96,324,461 | 615,261,921 | 538.74% | ||
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 25,071,450 | 26,582,311 | 6.03% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 9,566,748 | 287,883 | -96.99% |
15 | NIC | الوطنية للتأمين | 41,816,972 | 9,556,147 | -77.15% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب | 55,845,846 | 8,887,016 | -84.09% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 5,570,050 | لم يتم النشر بعد | |
وسطي قطاع التأمين | 27,574,213 | 11,328,339 | -58.92% | ||
18 | AHT | الأهلية للنقل | 9,936,975 | -7,081,597 | - |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 38,819,978 | -58,471,127 | - |
وسطي قطاع الخدمات | 24,378,477 | -32,776,362 | - | ||
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | -1,649,603 | 75,724,116 | - |
وسطي قطاع الصناعة | -1,649,603 | 75,724,116 | - | ||
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية | ||
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - | ||
وسطي السوق | 67,043,597 | 371,931,390 | 454.76% |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
مقارنة ربعية لصافي الايرادات في الشركات المدرجة خلال الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 | |||||
الرقم | الرمز | اسم الشركة | صافي الايرادات | نسب التغير | |
الربع الأول 2011 | الربع الأول 2012 | ||||
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 823,118,469 | 1,341,118,947 | 62.93% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 695,924,220 | 1,349,065,492 | 93.85% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 560,255,640 | 1,246,026,099 | 122.40% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 489,072,948 | 1,201,208,912 | 145.61% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 125,790,758 | 2,636,738,807 | 1996.13% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 124,813,355 | 521,108,207 | 317.51% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 336,607,680 | 1,220,142,165 | 262.48% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 608,941,583 | 1,054,488,028 | 73.17% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 316,035,607 | 1,457,990,993 | 361.34% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 104,771,738 | 556,709,822 | 431.35% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | 38,020,185 | 526,376,730 | 1284.47% |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 108,866,486 | 1,006,085,865 | 824.67% |
وسطي قطاع المصارف | 361,013,094 | 1,176,421,672 | 225.87% | ||
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 216,485,595 | 214,714,901 | -0.82% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 132,647,376 | 149,812,569 | 12.94% |
15 | NIC | الوطنية للتأمين | 327,196,308 | 321,298,144 | -1.80% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب | 231,921,249 | 223,179,306 | -3.49% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 174,508,087 | لم يتم النشر بعد | |
وسطي قطاع التأمين | 216,418,253 | 227,251,230 | 5.01% | ||
18 | AHT | الأهلية للنقل | 118,937,161 | 61,513,532 | -48.28% |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 269,165,624 | 68,099,261 | -74.70% |
وسطي قطاع الخدمات | 194,051,393 | 64,806,397 | -66.60% | ||
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 315,555,371 | 424,759,645 | -34.61% |
وسطي قطاع الصناعة | 315,555,371 | 424,759,645 | -34.61% | ||
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية | ||
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - | ||
وسطي السوق | 305,895,328 | 779,021,871 | 154.67% |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (07-08-2012),
رندة (06-08-2012)
|
مقارنة ربعية لمجموع الموجودات في الشركات المدرجة بين الربع الأول في كل من عامي 2012،2011 و صافي حقوق المساهمين كما هي في عام 2011 | |||||||
الرقم | الرمز | اسم الشركة | مجموع الموجودات | نسب التغير بين الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 | نسب التغير بين عام 2011 والربع الأول لعام 2012 | ||
الربع الأول 2011 | 2011 | الربع الأول 2012 | |||||
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 105,883,702,884 | 75,642,066,002 | 83,341,991,953 | -21.29% | 10.18% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 85,765,386,813 | 63,431,757,340 | 62,578,292,409 | -27.04% | -1.35% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 72,848,244,217 | 61,466,770,126 | 61,193,771,939 | -16.00% | -0.44% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 71,318,754,385 | 63,321,816,693 | 117,397,621,140 | 64.61% | 85.40% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 24,504,518,500 | 21,835,950,480 | 23,849,202,214 | -2.67% | 9.22% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 17,060,054,389 | 22,355,899,759 | 25,284,071,304 | 48.21% | 13.10% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 39,807,469,309 | 37,320,391,021 | 38,648,029,547 | -2.91% | 3.56% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 88,432,082,771 | 69,493,736,681 | 68,521,819,524 | -22.51% | -1.40% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 44,600,828,470 | 46,454,088,478 | 51,088,355,752 | 14.55% | 9.98% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 17,429,811,136 | 17,729,470,082 | 19,919,944,375 | 14.29% | 12.35% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | 10,136,712,443 | 15,812,817,494 | 16,221,008,483 | 60.02% | 2.58% |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 23,119,746,205 | 31,113,079,904 | 35,572,610,882 | 53.86% | 14.33% |
وسطي قطاع المصارف | 50,075,609,294 | 43,831,487,005 | 50,301,393,294 | 0.45% | 14.76% | ||
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 2,457,299,210 | 2,655,004,036 | 2,938,937,571 | 19.60% | 10.69% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 1,482,187,080 | 1,496,785,236 | 1,545,718,542 | 4.29% | 3.27% |
15 | NIC | السورية الوطنية للتأمين | 2,933,279,799 | 3,065,611,885 | 3,069,305,733 | 4.64% | 0.12% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب سورية | 2,858,333,985 | 2,941,461,186 | 3,142,769,401 | 9.95% | 6.84% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 3,184,854,438 | 2,962,709,002 | لم يتم النشر بعد | ||
وسطي قطاع التأمين | 2,583,190,902 | 2,624,314,269 | 2,674,182,812 | 3.52% | 1.90% | ||
18 | AHT | الأهلية للنقل | 397,772,135 | 389,013,175 | 371,970,937 | -6.49% | -4.38% |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 1,387,027,866 | 1,192,668,293 | 1,157,160,575 | -16.57% | -2.98% |
وسطي قطاع الخدمات | 892,400,001 | 790,840,734 | 764,565,756 | -14.32% | -3.32% | ||
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 1,704,764,209 | 1,906,735,402 | 2,009,210,315 | 17.86% | 5.37% |
وسطي قطاع الصناعة | 1,704,764,209 | 1,906,735,402 | 2,009,210,315 | 17.86% | 5.37% | ||
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية | ||||
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - | - | - | ||
وسطي السوق | 30,865,641,512 | 27,129,391,614 | 30,892,589,630 | 0.09% | 13.87% |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
رندة (06-08-2012)
|
مقارنة ربعية لعائد السهم في الشركات المدرجة خلال الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 | |||||
الرقم | الرمز | اسم الشركة | عائد السهم | نسب التغير | |
الربع الأول 2011 | الربع الأول 2012 | ||||
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 23.38 | 65.22 | 178.96% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 25.34 | 144.51 | 470.28% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 5.20 | 4.28 | -17.69% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 18.93 | 11.58 | -38.83% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 0.56 | 76.67 | 13591.07% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 1.24 | 9.15 | 637.90% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 0.88 | 81.70 | 9184.09% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 30.78 | 13.81 | -55.13% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 9.35 | 9.35 | 0.00% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 1.24 | 9.15 | 637.90% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | -9.51 | 151.18 | - |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 2.89 | 68.18 | 2259.17% |
وسطي قطاع المصارف | 9.19 | 53.73 | 484.68% | ||
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 14.75 | 15.64 | 6.03% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 4.78 | 0.14 | -97.07% |
15 | NIC | الوطنية للتأمين | 24.60 | 5.62 | -77.15% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب | 27.92 | 4.44 | -84.10% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 1.39 | لم يتم النشر بعد | |
وسطي قطاع التأمين | 14.69 | 6.46 | -56.02% | ||
18 | AHT | الأهلية للنقل | 24.84 | -17.70 | - |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 8.63 | -12.99 | - |
وسطي قطاع الخدمات | 16.74 | -15.35 | - | ||
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | -0.55 | 25.42 | - |
وسطي قطاع الصناعة | -0.55 | 25.42 | - | ||
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية | ||
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - | ||
وسطي السوق | 10.83 | 33.27 | 207.12% |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
رندة (06-08-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17- 7-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 184 | 17-07-2012 07:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 26-06-2012 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 208 | 26-06-2012 08:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 15-5-2012 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 143 | 15-05-2012 07:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 14-2-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 244 | 14-02-2012 02:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 7-2-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 07-02-2012 03:33 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك