الأوراق المالية المدرجة | |||||||
0da" height=41>الرقم | 0da">اسم الشركة | 0da">رمزها | 0da">القطاع | 0da">السوق | 0da">الرأسمال | 0da">القيمة الاسمية | 0da">عدد الأوراق المالية |
0da" height=41>1 | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات ـ نماء | NAMA | زراعي | موازي ـ أ | 140,000,000 | 250 | 560,000 |
0da" height=41>2 | السورية الدولية للتأمين ـ آروب | AROP | تأمين | نظامي | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 |
0da" height=41>3 | الشركة السورية الوطنية للتأمين | NIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da" height=41>4 | الشركة المتحدة للتأمين | UIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da" height=41>5 | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | تأمين | موازي ـ أ | 2,000,000,000 | 500 | 4,000,000 |
0da" height=41>6 | البنك العربي ـ سورية | ARBS | بنوك | نظامي | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da" height=41>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | بنوك | نظامي | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da" height=41>8 | بنك الأردن ـ سورية | BOJS | بنوك | موازي ـ أ | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da" height=41>9 | بنك بيبلوس ـ سورية | BBS | بنوك | موازي ـ أ | 4,000,000,000 | 500 | 8,000,000 |
0da" height=41>10 | بنك بيمو السعودي الفرنسي | BBSF | بنوك | نظامي | 3,250,000,000 | 500 | 6,500,000 |
0da" height=41>11 | بنك سورية الدولي الإسلامي | SIIB | بنوك | موازي ـ أ | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da" height=41>12 | بنك سورية والخليج | SGB | بنوك | موازي ـ ب | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da" height=41>13 | بنك سورية والمهجر | BSO | بنوك | نظامي | 3,600,000,000 | 500 | 7,200,000 |
0da" height=41>14 | بنك عوده ـ سورية | BASY | بنوك | نظامي | 5,350,000,000 | 1,000 | 5,350,000 |
0da" height=41>15 | بنك قطر الوطني ـ سورية | QNBS | بنوك | موازي ـ ب | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da" height=41>16 | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | AVOC | صناعي | نظامي | 1,500,000,000 | 500 | 3,000,000 |
0da" height=41>17 | الشركة الأهلية للنقل | AHT | خدمات | موازي ـ أ | 200,000,000 | 500 | 400,000 |
0da" height=41>18 | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | UG | خدمات | نظامي | 300,000,000 | 100 | 3,000,000 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
شركات الوساطة المالية | |||||||||
0da" height=36>الرقم | 0da">اسم الشركة | 0da">رمزها | 0da">عنوانها | 0da">صندوق بريد | 0da">هاتف | 0da">جوال | 0da">فاكس | 0da">الموقع والبريد الالكتروني | 0da">المدير العام |
0da" height=57>1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
0da" height=57>2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com g1@g1-sy.com | سامر كسبار |
0da" height=70>3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com Mokaram.Al-Malki_ACS @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
0da" height=57>4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
0da" height=57>5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
0da" height=57>6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
0da" height=61>7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
0da" height=57>8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
0da" height=57>9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com Jamalsar@ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
0da" height=60>10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com info@bsff.com | عمر الغراوي | |
0da" height=57>11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
0da" height=61>12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information@pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
0da" height=59>13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy info@chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
أجندة سوق دمشق للأوراق المالية | |||||
0da" height=41>الرقم | 0da">اسم الشركة | 0da" colSpan=2>الزيادة / مليار ليرة سورية | 0da">طريقة الزيادة | 0da">توقع حصولها | |
0da" height=41> | 0da"> | 0da">من | 0da">إلى | 0da"> | 0da"> |
0da" height=94>1 | البنك العربي | 3 | 5.05 | 180 مليون تدور من الارباح بنسبة 6% كاسهم مجانية. 1,870 مليار بنسبة 62% تطرح للاكتتاب على المساهمين. زيادة نسبة تملك البنك العربي من 49% الى 53% | صدرت الموافقة على توزيع الأسهم المجانية وتاريخ الأحقية 18- 11 - 2010 |
0da" height=76>2 | بنك سورية الدولي الاسلامي | 5 | 7.5 | 450 مليون تدور من الارباح بنسبة 9% كاسهم مجاني . 2,050 مليار بنسبة 41% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | 15 - 12 - 2010 |
0da" height=87>3 | بنك بيمو | 3.250 | 5 | 455 مليون تدور من الارباح بنسبة 14% كاسهم مجانية. 1,295 مليون بنسبة 40% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | صدرت الموافقة على توزيع الأسهم المجانية وتاريخ الأحقية 18- 11 - 2010 |
0da" height=151>4 | بنك قطر | 5 | 15 | عن طريق الاكتتاب … صدرت موافقة هيئة الاوراق المالية بالزيادة 200% يوم 28-10-2010 ويوم الاحقية يكون 11-11-2010 , وكل من يرغب الدخول بالزيادة يجب ان يشتري او يحافظ على ما يملك يوم الاحقية ليستطيع الدخول بالزيادة . | صدرت الموافقة على زيادة رأس المال وتاريخ الأحقية 11- 11 - 2010 |
0da" height=41>5 | بنك سورية والخليج | 3 | 5 | بنسبة 66.6% | نهاية عام 2010 |
0da" height=284>6 | الشركة المتحدة للنشر UG | صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /100/ تاريخ 28/10/2010 القاضي باعتماد أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق (ug) والبالغ عددها (1,500,000) سهم بقيمة اسمية (100) ل.س للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ (150,000,000) ل.س والناجمة عن ضم جزء من الأرباح. وتَقرر أن يجري توزيع الأسهم المذكورة كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية كما هم في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010 (نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ اعتماد الهيئة للأوراق المالية المذكورة ) كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال. | صدرت الموافقة على توزيع الأسهم المجانية وتاريخ الأحقية 11- 11 - 2010 | ||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 3-11-2010 | ||||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية اخر ميزانية | القيمة السوقية | ربحية السهم اخر اربع ارباع | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام | القيمة العادلة |
البنك العربي | ARBS | 3,000,000,000 | 500 | 588 | 1,700.82 | 50.98 | 33.36 | 2.89 | 96.52 | 821.19 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 780.50 | 78.50 | 9.94 | 1.43 | 14.27 | 980.22 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 612.37 | 26.35 | 23.24 | 1.12 | 26.11 | 568.43 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,272 | 2,672.87 | 204.96 | 13.04 | 2.10 | 27.41 | 2,421.62 |
بنك بيمو | BBSF | 3,250,000,000 | 500 | 757 | 1,992.67 | 78.21 | 25.48 | 2.63 | 67.04 | 1,154.45 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 683 | 1,597.11 | 111.27 | 14.35 | 2.34 | 33.54 | 1,308.04 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 707 | 1,461.94 | 118.34 | 12.35 | 2.07 | 25.55 | 1,371.78 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 866.00 | 105.62 | 8.20 | 1.29 | 10.58 | 1,262.77 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 300,000,000 | 100 | 197 | 569.30 | 34.21 | 16.64 | 2.89 | 48.15 | 389.17 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 1,018.00 | 53.58 | 19.00 | 1.74 | 33.05 | 839.90 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 798 | 1,214.27 | 128.50 | 9.45 | 1.52 | 14.37 | 1,519.42 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 513 | 931.00 | 10.51 | 88.58 | 1.82 | 160.91 | 348.14 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 540 | 1,096.00 | 42.07 | 26.05 | 2.03 | 52.88 | 714.95 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 478 | 1,306.00 | -12.57 | - | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 871.03 | 30.00 | 29.03 | 2.25 | 65.35 | 511.10 |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,000,000,000 | 500 | 572 | 1,783.73 | 55.62 | 32.07 | 3.12 | 99.95 | 846.30 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 5,000,000,000 | 500 | 460 | 1,649.11 | -124.67 | - | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 417 | 575.00 | -22.14 | - | - | - | - |
ملاحظات: - تم اعتماد القيمة الدفترية من اخر ميزانية ربعية - تم اعتماد ارباح اخر اربع ميزانيات ربعية - تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح لشركة نماء كما هي بتاريخ 30-9-2009 لانها تنشر تقرير سنوي فقط بنهاية 30-9 من كل سنة | ||||||||||
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
نتائج الشركات للربع الثالث 2010 | ||||||
0da" height=82 rowSpan=2>الرقم | 0da" rowSpan=2>اسم الشركة | 0da" rowSpan=2>القيمة الاسمية | 0da">الربع الثالث | 0da">حصة السهم | 0da">الربع الثالث | 0da">حصة السهم |
0da" colSpan=2 height=41>2009 | 0da" colSpan=2>2010 | |||||
الشركات المدرجة | ||||||
0da" height=39>1 | البنك العربي | 500 | 49,550,306 | 8.25 | 36,017,244 | 6.01 |
0da" height=39>2 | أروب للتأمين | 500 | ||||
0da" height=39>3 | الأهلية للزيوت | 500 | 516,852,721- | 17.23- | 14,612,894 | 5.41 |
0da" height=39>4 | بنك عوده | 1000 | 122,919,202 | 22.98 | 170,783,231 | 31.92 |
0da" height=39>5 | بيمو | 500 | ||||
0da" height=39>6 | سورية والمهجر | 500 | 124,847,096 | 17.16 | 173,361,247 | 24.14 |
0da" height=76>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 500 | 199,988,008 | 33.00 | 206,545,903 | 18.36 |
0da" height=50>8 | الوطنية للتأمين | 500 | ||||
0da" height=50>9 | المجموعة المتحدة للنشر | 100 | ||||
0da" height=39>10 | المتحدة للتأمين | 500 | 45,805,218 | 26.94 | 32,861,799 | 19.33 |
0da" height=39>11 | الأهلية للنقل | 500 | ||||
0da" height=39>12 | العقيلة للتأمين التكافلي | 500 | ||||
0da" height=39>13 | بنك بيبلوس | 500 | 69,453,080 | 17.36 | 65,096,726 | 8.14 |
0da" height=39>14 | بنك الأردن | 500 | 49,605,960- | 16.54- | 8,420,817- | 1.40- |
0da" height=39>15 | نماء | 250 | ||||
0da" height=39>16 | سورية الدولي الاسلامي | 500 | ||||
0da" height=39>17 | بنك قطر الوطني | 500 | 89,069,853- | 8.91- | ||
0da" height=39>18 | بنك سورية والخليج | 500 | 47,699,330- | 7.95- | 47,760,237- | 7.96- |
الشركات غير المدرجة | ||||||
0da" height=39>19 | سيرياتل | 25 | 2,222,576,136 | 33.17 | 2,213,292,152 | 33.04 |
0da" height=39>20 | MTN | 500 | 1,356,641,053 | 452.21 | 1,994,537,469 | 664.85 |
0da" height=39>21 | بنك فرنسبنك | 500 | 46,295,730- | 13.23- | 53,733 | 0.02 |
0da" height=39>22 | بنك الشرق | 1000 | 51,969,930- | 20.79- | 61,739,793- | 24.70- |
0da" height=39>23 | بنك الشام | 1000 | 43,346,569- | 8.67- | 1,077,103 | 0.22 |
0da" height=39>24 | اسمنت البادية | 500 | 67,792,155- | 5.77- | 23,168,484- | 1.19- |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
نتائج الشركات للتسع أشهر 2010 | ||||||
الرقم | اسم الشركة | التسع أشهر | حصة السهم | التسع أشهر | حصة السهم | |
2009 | 2010 | |||||
1 | بنك الشام | 279,617,134- | 55.92- | 71,248,331 | 14.26 | |
2 | اسمنت البادية | 121,348,469- | 10.32- | 122,632,850- | 6.28- | |
3 | المتحدة للنشر | 70,920,710 | 23.64 | 85,468,087 | 28.49 | |
4 | بنك الأردن | 106,725,240- | 35.58- | 26,726,688 | 4.45 | |
5 | MTN | 3,071,822,265 | 1,023.94 | 4,429,501,251 | 1,476.50 | |
6 | البنك العربي | 172,101,908 | 28.68 | 294,519,373 | 49.09 | |
7 | بنك بيمو | 616,725,034 | 123.01 | 502,693,462 | 77.06 | |
8 | بنك فرنسبنك | 115,466,640- | 33.00- | 117,699 | 0.03 | |
9 | بنك الشرق | 81,724,800- | 32.69- | 93,204,914- | 37.28- | |
10 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 624,080,764 | 104.01 | 662,504,213 | 80.72 | |
11 | بنك سورية والخليج | 37,012,181- | 6.17- | 171,855,729- | 28.64- | |
12 | سورية والمهجر | 468,070,666 | 64.58 | 507,771,985 | 70.48 | |
13 | بنك بيبلوس | 123,387,154 | 30.85 | 159,458,586 | 28.72 | |
14 | المتحدة للتأمين | 93,437,415 | 54.96 | 85,301,073 | 50.18 | |
15 | سيرياتل | 5,780,083,331 | 86.27 | 6,173,841,835 | 92.15 | |
16 | الأهلية للنقل | 35,013,284 | 87.53 | 33,380,092 | 83.45 | |
17 | بنك قطر | 115,909,978- | 11.59- | |||
18 | الأهلية للزيوت | |||||
19 | بنك عوده | 393,231,808 | 73.50 | 510,181,883 | 95,36 | |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
توضيح صادر عن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد الجليلاتي حول ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب لمساهمي بنك قطر الوطني –سورية عند زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب جديد | ||
08/11/2010 | ||
للإطلاع على نص التوضيح كاملاً اضغط هنا. |
الكلمات الدلالية (Tags) |
متابعة التداول , متابعة البورصة السورية , متابعة جلسة التداول , المتابعة اللحظية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 17-10-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 254 | 17-10-2010 03:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 19-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 244 | 19-09-2010 04:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 29-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 169 | 29-08-2010 05:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 18-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 03-08-2010 05:18 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 25-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 225 | 26-07-2010 03:39 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك