الف شكر لك أخي أحمد مشكور لسرعة تزويدنا بالمعلومة وخصيصا ان الهيئة تنشر قبل السوق الله يعطيك العافية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
نتائج ربع سنوية لبنك قطر الوطني - سورية لعام 2010 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 7 | 25-07-2010 12:30 AM |
الهيئة العامة لبنك عودة | جميل | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 3 | 02-05-2010 09:17 PM |
الخطة الاستثمارية لبنك "عودة" في ظل حمى الأزمة المالية العالمية | Speculator | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 0 | 30-08-2009 04:15 PM |
البيانات المالية النصف سنوية لبنك عودة سورية 20092 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 09-08-2009 01:55 PM |
الموافقة لبنك عودة على إصدار وطرح 2.5 مليون سهم | BROKER | الاسهم السورية | 0 | 12-06-2009 06:08 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك