عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 18 / 7 / 2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 600.93 | 0 | 0.00 | 589.00 | 100 | 0.00 | 0 | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 5 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 486.25 | 100 | 478.00 | 509.00 | 100 | 0.00 | 0 | 486.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 1,500.00 | 200 | 0.00 | 0 | 1,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 781.68 | 0 | 0.00 | 810.00 | 50 | 767.00 | 0 | 767.00 | -1.88 | 0.00 | 1 | 100 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 839.90 | 0 | 0.00 | 881.00 | 100 | 0.00 | 0 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 171.87 | 0 | 0.00 | 179.00 | 1,000 | 0.00 | 0 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,250 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 249.75 | 0 | 0.00 | 245.00 | 875 | 0.00 | 0 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 945.00 | 200 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,032.48 | 33 | 1,018.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 488.66 | 100 | 479.50 | 505.00 | 150 | 504.00 | 0 | 479.00 | -1.98 | -0.38 | 6 | 704 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,003.88 | 0 | 0.00 | 984.00 | 2,330 | 0.00 | 0 | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 106.56 | 0 | 0.00 | 110.00 | 250 | 0.00 | 0 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 982.00 | 0 | 0.00 | 1,022.00 | 175 | 0.00 | 0 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 129.75 | 0 | 0.00 | 127.25 | 8,538 | 127.25 | 0 | 127.25 | -1.93 | -1.93 | 49 | 78,712 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 494.58 | 1,500 | 484.75 | 519.00 | 50 | 0.00 | 0 | 494.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 462.13 | 8 | 463.50 | 474.00 | 600 | 463.50 | 0 | 463.50 | 0.30 | 0.30 | 9 | 2,992 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 476.58 | 267 | 468.00 | 499.75 | 450 | 0.00 | 0 | 476.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
__________________
نلتقي لنرتقي