عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 10-07-2011
اخر صفعة على قطر 11.21
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
72556 | QNBS | Normal | Valid | 485.00 | 49 | 23,765.00 | -1.68 | 11:21:23 | BSFF | GONE |
|
72530 | QNBS | Normal | Valid | 490.00 | 451 | 220,990.00 | -0.67 | 11:11:13 | CHCA | GONE |
|
72529 | QNBS | Normal | Valid | 490.50 | 70 | 34,335.00 | -0.57 | 11:11:12 | SOFS | GONE |
|
72520 | QNBS | Normal | Valid | 495.00 | 200 | 99,000.00 | 0.34 | 11:04:31 | CHCA | ACS |
|
72516 | QNBS | Normal | Valid | 497.00 | 500 | 248,500.00 | 0.75 | 11:02:46 | CHCA | GONE |
|
72506 | QNBS | Normal | Valid | 500.00 | 500 | 250,000.00 | 1.36 | 10:59:35 | CHCA | GONE |
|
72504 | QNBS | Normal | Valid | 495.00 | 300 | 148,500.00 | 0.34 | 10:58:41 | CHCA | GONE |
__________________
When the rocks cry black