عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: دمشـق - سـوريا
المشاركات: 715
شكراً: 475
تم شكره 1,035 مرة في 427 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 13-06-2011
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب
اقول للسائل الاول ان زبونا يرغب بالبيع وأحبوا ان يفيدوا احد زبائنهم اتصلوا به وعرضوا عليه الصفقة فوافق وتم تنفيذها وانتهى الموضوع ولا تحتاج الى تعليق .
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 854.04 | 828.50 | 879.60 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
68081 | BSO | Cross | Valid | 829.00 | 6,295 | 5,218,555.00 | -2.93 | 12:18:24 | CHCA | CHCA |
|
68080 | BSO | Normal | Valid | 829.00 | 55 | 45,595.00 | -2.93 | 12:18:24 | BSFF | CHCA |
|
68079 | BSO | Cross | Valid | 830.00 | 200 | 166,000.00 | -2.81 | 12:18:22 | CHCA | CHCA |
|
68078 | BSO | Normal | Valid | 830.00 | 250 | 207,500.00 | -2.81 | 12:18:22 | IFA | CHCA |
|
68077 | BSO | Normal | Valid | 830.00 | 250 | 207,500.00 | -2.81 | 12:18:22 | BSFF | CHCA |
|
68076 | BSO | Normal | Valid | 830.50 | 50 | 41,525.00 | -2.76 | 12:18:21 | GONE | CHCA |
|
68075 | BSO | Normal | Valid | 831.00 | 200 | 166,200.00 | -2.70 | 12:18:20 | BSFF | CHCA |
|
68049 | BSO | Normal | Valid | 855.00 | 200 | 171,000.00 | 0.11 | 12:10:07 | GONE | CHCA |
|
68024 | BSO | Normal | Valid | 879.50 | 50 | 43,975.00 | 2.98 | 12:01:31 | GONE | PIONEERS |
|
67966 | BSO | Cross | Valid | 855.00 | 200 | 171,000.00 | 0.11 | 11:25:42 | BSFF | BSFF |
|
67965 | BSO | Normal | Valid | 854.50 | 50 | 42,725.00 | 0.05 | 11:25:41 | BSFF | PIONEERS |
|
67955 | BSO | Normal | Valid | 854.50 | 200 | 170,900.00 | 0.05 | 11:19:41 | GONE | PIONEERS |
السيد غالب المحترم
مع إحترامي لك، لا أوافقك رأيك يللي أحترمه أيضاً
لأنه بعد تدقيق الصفقات المدرجة أعلاه، نلاحظ أن السهم كان مرتد نحو الأعلى في أول 4 صفقات، وبجو إرتداد للسوق بشكل عام، وبعدها يتم البيع على الحد الأدنى من قبل شام كابيتال، ولنفترض جدلاً أن أحد زبائن الشركة إتصل بها ووضع أمر بيع على الحد الأدنى وبكمية كبيرة (6295) سهم، أليس من المفروض نصيحة الزبون البائع من قبل الوسيط المالي بأن السهم إرتد في بداية الجلسة والتريث قليلاً (مع ملاحظة إرتداد السوق بشكل عام اليوم) أو البيع على دفعات متتالية بحيث لايتضرر البائع أم هم الشركة فقط العمولة
يجب أن نرى الأمور بعينين وليس بعين واحدة سيد غالب
التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 13-06-2011 الساعة 04:45 PM