عرض مشاركة واحدة
قديم 13-06-2011, 01:06 PM
  #169
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 13-06-2011

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 637.00 1,715 656.00 0.00 0 656.00 0.00 656.00 2.98 0.00 2 100
AROP أروب سورية نظامي 941.00 100 913.00 940.00 100 0.00 0.00 941.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 501.35 400 508.00 0.00 0 515.00 0.00 516.00 2.92 0.00 2 79
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,760.00 0 0.00 1,708.00 735 0.00 0.00 1,760.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 936.00 167 908.00 963.00 48 950.00 0.00 950.00 1.50 1.50 2 200
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 854.04 150 850.00 869.00 150 854.50 0.00 829.00 -2.93 -2.63 12 8,000
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,004.00 251 1,004.00 1,031.00 25 974.00 0.00 1,004.00 0.00 -0.95 24 3,979
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 873.00 449 0.00 0.00 873.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 242.50 127 235.50 249.50 245 0.00 0.00 242.50 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 927.00 450 0.00 0.00 873.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,130.65 50 1,097.00 1,129.00 200 1,130.00 0.00 1,150.00 1.71 -0.58 3 300
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 513.88 100 526.00 529.00 250 525.00 0.00 529.00 2.94 2.85 15 1,270
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,034.00 0 0.00 1,003.00 888 0.00 0.00 1,034.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 608.50 31 615.00 626.00 55 615.00 0.00 626.00 2.88 0.00 2 119
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 845.07 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 845.00 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,061.00 0 0.00 1,050.00 50 1,030.00 0.00 1,030.00 -2.92 -2.92 1 200
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 678.27 1,044 698.50 0.00 0 659.50 0.00 698.50 2.98 2.02 109 16,870
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 691.46 0 0.00 671.00 510 0.00 0.00 671.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 502.37 850 503.00 511.00 5,350 502.00 0.00 502.00 -0.07 0.94 93 24,805
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 540.00 250 545.00 556.00 20 550.00 0.00 556.00 2.96 2.86 14 955
__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً