عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2011, 06:59 PM
  #9
ابي نادر
عضو أساسي
 الصورة الرمزية ابي نادر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأثنين 6 -6-2011

تاريخ الجلسة 2011/06/05

الشركةالسعر المرجعيسعر الإغلاقأعلى سعرأدنى سعرسعر الافتتاححجم التداول ( سهم)قيمة التداول (ل.س)نسبة التغيرالصفقات
ARBS 744.95 723.97 725.00 723.00 724.00 1803 1,305,312.00 -2.82 11
AROP 941.00 941.00 941.00 941.00 941.00 5 4,705.00 0.00 1
AVOC 530.12 514.70 515.00 514.50 515.00 551 283,602.00 -2.91 7
BASY 1,985.98


0 0.00 0.00 0
BBSF 993.86 964.50 964.50 964.50 964.50 2230 2,150,835.00 -2.95 7
BSO 1,097.31 1,065.00 1,065.00 1,065.00 1,065.00 450 479,250.00 -2.94 4
IBTF 1,167.94 1,167.94 1,133.00 1,133.00 1,133.00 30 33,990.00 0.00 1
NIC 900.00


0 0.00 0.00 0
UG 265.59 257.75 257.75 257.75 257.75 601 154,907.75 -2.95 6
UIC 900.00


0 0.00 0.00 0
AHT 1,154.00 1,154.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 102 114,240.00 0.00 2
ATI 551.53 535.73 540.00 535.00 537.50 2552 1,367,195.00 -2.86 24
BBS 1,065.00 1,065.00 1,034.00 1,034.00 1,034.00 100 103,400.00 0.00 1
BOJS 665.64


0 0.00 0.00 0
NAMA 834.52 845.07 850.00 845.00 850.00 425 359,155.00 1.26 3
SHRQ 1,126.00 1,126.00 1,093.00 1,093.00 1,093.00 100 109,300.00 0.00 1
SIIB 805.68 782.15 783.00 782.00 782.00 6336 4,955,677.00 -2.92 34
FSBS 710.00 689.00 689.00 689.00 689.00 260 179,140.00 -2.96 5
QNBS 545.27 529.00 529.00 529.00 529.00 3714 1,964,706.00 -2.98 9
SGB 591.00 591.00 591.00 573.50 591.00 154 88,826.50 0.00 3
__________________
When the rocks cry black
ابي نادر غير متواجد حالياً