عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 758.19 | 0 | 0.00 | 735.50 | 4,205 |
|
| 735.50 | -2.99 | 0.00 | 1 | 50 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 530.12 | 100 | 520.00 | 540.00 | 100 |
|
| 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,062.00 | 100 |
|
| 2,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 968.55 | 200 | 941.00 | 997.00 | 50 |
|
| 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,128.04 | 300 | 1,095.00 | 1,120.00 | 114 |
|
| 1,095.00 | -2.93 | -2.86 | 4 | 233 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,164.19 | 50 | 1,150.00 | 1,185.00 | 54 |
|
| 1,185.00 | 1.79 | 1.79 | 7 | 292 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 873.00 | 40 |
|
| 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 273.50 | 0 | 0.00 | 278.00 | 100 |
|
| 273.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,154.00 | 0 | 0.00 | 1,150.00 | 30 |
|
| 1,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 539.87 | 250 | 532.00 | 549.50 | 100 |
|
| 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,065.00 | 100 |
|
| 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 686.00 | 0 | 0.00 | 686.00 | 150 |
|
| 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 0 | 0.00 | 830.00 | 50 |
|
| 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 1,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 812.07 | 180 | 809.00 | 821.00 | 180 |
|
| 821.00 | 1.10 | 0.30 | 15 | 1,479 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 701.69 | 50 | 681.00 | 718.00 | 200 |
|
| 701.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 526.01 | 500 | 531.00 | 535.00 | 100 |
|
| 535.00 | 1.71 | 1.45 | 21 | 4,147 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 590.62 | 100 | 574.00 | 606.00 | 200 |
|
| 573.00 | -2.98 | -2.98 | 1 | 550 | |
|
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 01/06/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 6,751 | 4,370,918.50 | 49 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 6,751 | 4,370,918.50 | 49 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي