عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأثنين 30-5-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 781.50 | 150 | 762.00 | 780.00 | 500 |
|
| 780.00 | -0.19 | -0.19 | 15 | 2,000 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 525.50 | 240 | 525.00 | 540.00 | 109 |
|
| 525.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 635 |
|
| 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,011.63 | 559 | 990.00 | 1,019.00 | 50 |
|
| 1,000.00 | -1.15 | 0.00 | 1 | 21 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,091.00 | 100 | 1,063.00 | 1,110.00 | 138 |
|
| 1,110.00 | 1.74 | 2.63 | 11 | 798 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,159.96 | 75 | 1,133.00 | 1,190.00 | 100 |
|
| 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 150 | 873.00 | 899.00 | 500 |
|
| 873.00 | -3.00 | 0.00 | 1 | 50 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 281.81 | 0 | 0.00 | 280.00 | 100 |
|
| 289.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 50 | 1,090.00 | 1,154.00 | 20 |
|
| 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 551.96 | 120 | 543.00 | 545.00 | 384 |
|
| 545.00 | -1.26 | -1.91 | 8 | 644 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,130.00 | 70 |
|
| 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 686.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 6 | 845.00 | 859.00 | 6 |
|
| 845.00 | 1.26 | 0.00 | 1 | 80 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 1,000 | 1,100.00 | 1,167.00 | 150 |
|
| 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 832.17 | 121 | 826.50 | 838.00 | 30 |
|
| 826.50 | -0.68 | 0.35 | 15 | 1,874 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 15 | 722.50 | 767.00 | 200 |
|
| 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 545.24 | 91 | 540.00 | 550.00 | 1,000 |
|
| 547.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 608.64 | 50 | 591.00 | 625.00 | 276 |
|
| 607.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
|
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 30/05/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 5,467 | 4,499,436.50 | 52 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 5,467 | 4,499,436.50 | 52 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي
التعديل الأخير تم بواسطة saeed ; 30-05-2011 الساعة 11:36 AM