عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 25-5-2011
السوق في آخر دقيقة
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 839.53 | 50 | 823.00 | 827.00 | 58 | 828.00 | -1.37 | -2.14 | 8 | 3,151 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 210 | 941.00 | -2.99 | 0.00 | 1 | 50 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 200 | 526.00 | 542.00 | 136 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 43 | 2,063.00 | 2,125.00 | 721 | 2,063.00 | -2.92 | 0.00 | 1 | 1 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 991.17 | 50 | 997.00 | 1,020.00 | 10 | 1,020.00 | 2.91 | 2.91 | 9 | 333 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,109.06 | 50 | 1,081.00 | 1,138.00 | 70 | 1,080.00 | -2.62 | -1.54 | 12 | 1,664 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,150.61 | 100 | 1,120.00 | 1,130.00 | 180 | 1,130.00 | -1.79 | -0.31 | 4 | 470 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 898.00 | 40 | 873.00 | -3.00 | 0.00 | 1 | 50 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.43 | 5 | 280.00 | 290.00 | 50 | 280.00 | -1.21 | 0.01 | 2 | 290 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 50 | 873.00 | 0.00 | 0 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 50 | 1,088.00 | 1,154.00 | 20 | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 557.42 | 50 | 557.50 | 565.00 | 100 | 568.00 | 1.90 | -0.34 | 5 | 620 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 50 | 1,065.00 | 1,125.00 | 100 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 100 | 687.00 | 700.00 | 50 | 690.00 | -2.38 | 0.00 | 5 | 50 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 94 | 810.00 | 0.00 | 0 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,203.00 | 200 | 1,168.00 | 1,190.00 | 50 | 1,168.00 | -2.91 | -2.96 | 4 | 700 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 829.35 | 100 | 811.00 | 820.00 | 270 | 812.00 | -2.09 | -2.46 | 169 | 61,120 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 566.96 | 115 | 553.00 | 555.50 | 330 | 552.00 | -2.64 | -1.38 | 62 | 16,373 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 601.42 | 120 | 602.00 | 615.00 | 250 | 615.00 | 2.26 | 2.67 | 12 | 805 |
__________________
لنفهم معا ً مفهوم البيع والشراء .. اقرأ:
http://www.syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=5941