عرض مشاركة واحدة
قديم 24-05-2011, 11:27 AM
  #84
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 24-5-2011

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 863.23 171 840.00 863.00 500 840.00 -2.69 -2.36 3 279
AROP أروب سورية نظامي 970.00 0 0.00 941.00 260 970.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 540.68 114 540.00 550.00 100 540.00 -0.13 0.00 2 150
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,125.00 0 0.00 2,125.00 721 2,125.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,009.61 40 986.50 1,004.00 30 991.00 -1.84 0.00 2 95
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,140.51 50 1,121.00 1,138.00 71 1,138.00 -0.22 0.00 2 104
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,142.51 250 1,160.00 1,175.00 201 1,176.00 2.93 2.46 5 290
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 900.00 50 873.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 285.43 200 285.00 291.00 275 291.75 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 900.00 200 873.00 0.00 0 900.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,155.00 50 1,121.00 1,187.00 127 1,155.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 574.11 150 559.00 575.00 1,200 570.50 0.00 0.00 0 0
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,097.22 0 0.00 1,065.00 17 1,065.00 -2.94 0.00 1 83
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 706.84 100 686.00 719.00 99 707.50 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 834.52 94 810.00 0.00 0 810.00 -2.94 0.00 1 6
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,203.00 200 1,170.00 1,227.00 50 1,203.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 853.21 68 829.50 837.00 51 829.50 -2.78 -2.47 17 1,986
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 767.07 584 745.00 775.00 233 744.50 -2.94 0.00 1 100
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 583.41 16 567.50 572.50 250 567.50 -2.73 -2.80 29 10,714
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 618.69 28 607.00 618.00 200 607.00 -1.89 0.00 1 72
__________________
--
BROKER غير متواجد حالياً