مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

الأسهم الأكثر ارتفاعا و انخفاضا لجلسة الأربعاء 18-5-2011
الأكثر ارتفاعاً
الرمز | نسبة التغير |
| الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول |
AHT | 2.93 |  | 3 | 1,090.00 | 200 |
ATI | 2.69 |  | 119 | 568.41 | 27,780 |
SHRQ | 2.51 |  | 5 | 1,250.67 | 326 |
BBS | 0.75 |  | 5 | 1,097.22 | 1,620 |
الأكثر انخفاضاً
الرمز | نسبة التغير |
| الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول |
UG | -2.98 |  | 5 | 292.02 | 1,199 |
IBTF | -2.97 |  | 10 | 1,207.00 | 1,709 |
SIIB | -2.96 |  | 174 | 896.17 | 43,584 |
BOJS | -2.95 |  | 11 | 706.50 | 831 |
BSO | -2.94 |  | 1 | 1,187.00 | 200 |
__________________
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..