عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17-5-2011
السوق في آخر ربع ساعة
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 972.37 | 0 | 0.00 | 943.50 | 222 | 945.00 | -2.81 | -2.85 | 8 | 291 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 200 | 941.00 | 970.00 | 25 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 549.65 | 285 | 540.00 | 555.00 | 200 | 554.00 | 0.79 | 0.76 | 2 | 250 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,190.00 | 0 | 0.00 | 2,250.00 | 150 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,165.91 | 0 | 0.00 | 1,131.00 | 1,922 | 1,131.00 | -2.99 | -2.99 | 2 | 250 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 1,223.00 | 668 | 1,223.00 | -2.94 | -2.94 | 3 | 200 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,281.46 | 0 | 0.00 | 1,244.00 | 3,823 | 1,244.00 | -2.92 | 0.00 | 4 | 115 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 100 | 873.00 | 900.00 | 25 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 310.14 | 0 | 0.00 | 301.00 | 100 | 301.00 | -2.95 | -2.95 | 5 | 890 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 970.00 | 440 | 941.00 | -2.99 | -2.99 | 1 | 200 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,059.00 | 710 | 1,090.00 | 0.00 | 0 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 537.50 | 26,150 | 553.50 | 0.00 | 0 | 553.50 | 2.98 | 0.00 | 1 | 30 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,089.00 | 75 | 1,070.00 | 1,120.00 | 50 | 1,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 750.31 | 0 | 0.00 | 728.00 | 1 | 728.00 | -2.97 | -2.97 | 3 | 230 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 859.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,205.50 | 379 | 1,210.00 | 1,225.00 | 170 | 1,210.00 | 0.37 | 2.70 | 2 | 221 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 951.58 | 0 | 0.00 | 923.50 | 20,982 | 923.50 | -2.95 | -2.95 | 16 | 2,196 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 784.66 | 200 | 782.00 | 799.00 | 376 | 805.00 | 2.59 | 2.87 | 12 | 1,550 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 620.02 | 0 | 0.00 | 601.50 | 15,825 | 601.50 | -2.99 | -2.96 | 49 | 18,925 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 677.85 | 64 | 658.00 | 669.00 | 60 | 658.00 | -2.93 | -2.80 | 11 | 5,705 |
__________________
لنفهم معا ً مفهوم البيع والشراء .. اقرأ:
http://www.syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=5941