عضو متابع
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: Syria
المشاركات: 422
شكراً: 1,457
تم شكره 661 مرة في 247 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 3/5/2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 837.00 | 450 | 862.00 | 0.00 | 0 | 862.00 | 2.99 | -0.73 | 25 | 3,325 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 975.00 | 0 | 0.00 | 946.00 | 100 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 486.00 | 968 | 500.50 | 0.00 | 0 | 500.50 | 2.98 | 2.98 | 13 | 3,514 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,224.00 | 200 | 2,158.00 | 2,290.00 | 187 | 2,158.00 | -2.97 | -0.83 | 7 | 480 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 951.41 | 1,001 | 979.50 | 0.00 | 0 | 979.00 | 2.90 | 2.90 | 3 | 829 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,115.00 | 99 | 1,148.00 | 0.00 | 0 | 1,148.00 | 2.96 | -2.59 | 22 | 5,461 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 980.65 | 2,142 | 1,010.00 | 0.00 | 0 | 1,010.00 | 2.99 | 2.99 | 3 | 400 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 878.29 | 50 | 852.00 | 904.50 | 400 | 852.00 | -2.99 | -2.99 | 3 | 704 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 329.00 | 0 | 0.00 | 319.25 | 1,927 | 319.25 | -2.96 | -2.96 | 3 | 300 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 893.00 | 323 | 919.50 | 0.00 | 0 | 919.50 | 2.97 | 2.94 | 2 | 773 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 999.50 | 30 | 1,029.00 | 0.00 | 0 | 1,029.00 | 2.95 | 2.95 | 4 | 250 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 503.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 1,154.00 | 1,140 | 1,154.00 | -2.94 | -2.94 | 10 | 3,000 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 670.52 | 675 | 690.50 | 0.00 | 0 | 690.50 | 2.98 | 2.98 | 2 | 400 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,282.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 729.13 | 18,535 | 751.00 | 0.00 | 0 | 751.00 | 3.00 | 3.00 | 17 | 2,507 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 618.00 | 15,377 | 636.50 | 0.00 | 0 | 636.50 | 2.99 | 2.99 | 1 | 1,035 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 506.00 | 34,410 | 521.00 | 0.00 | 0 | 521.00 | 2.96 | 2.96 | 6 | 278 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 570.33 | 1,273 | 587.00 | 0.00 | 0 | 587.00 | 2.92 | 2.31 | 3 |
|
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 03-05-2011 الساعة 01:28 PM