عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2011, 12:03 PM
  #107
manar
عضو أساسي
 الصورة الرمزية manar
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الخميس 21-4-2011

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 818.19 793.70 842.70
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
59902 SIIB Normal Valid 794.00 350 277,900.00 -2.96 11:57:39 GONE ACS
59901 SIIB Normal Valid 794.00 55 43,670.00 -2.96 11:57:39 GONE ACS
59900 SIIB Normal Valid 794.00 100 79,400.00 -2.96 11:57:39 IFC ACS
59899 SIIB Normal Valid 795.00 20 15,900.00 -2.83 11:57:38 BSFF ACS
59867 SIIB Normal Valid 795.00 610 484,950.00 -2.83 11:55:50 BSFF AULA
59856 SIIB Normal Valid 798.00 25 19,950.00 -2.47 11:47:25 IFA SAN
59850 SIIB Normal Valid 794.00 34 26,996.00 -2.96 11:39:22 IFA ACS
59849 SIIB Normal Valid 794.00 30 23,820.00 -2.96 11:38:38 PIONEERS ACS
59846 SIIB Normal Valid 794.00 500 397,000.00 -2.96 11:37:22 PIONEERS ACS
59845 SIIB Normal Valid 794.00 60 47,640.00 -2.96 11:37:22 BSFF ACS
59844 SIIB Normal Valid 794.00 376 298,544.00 -2.96 11:37:22 PIONEERS ACS
59843 SIIB Normal Valid 794.00 96 76,224.00 -2.96 11:37:17 PIONEERS BSFF
59842 SIIB Cross Valid 795.00 100 79,500.00 -2.83 11:37:16 BSFF BSFF
59840 SIIB Normal Valid 794.00 28 22,232.00 -2.96 11:33:31 PIONEERS ACS
59839 SIIB Normal Valid 794.00 167 132,598.00 -2.96 11:33:31 PIONEERS ACS
59837 SIIB Normal Valid 794.00 50 39,700.00 -2.96 11:31:02 PIONEERS GONE
59832 SIIB Normal Valid 794.00 283 224,702.00 -2.96 11:30:45 PIONEERS ACS
59828 SIIB Normal Valid 794.00 50 39,700.00 -2.96 11:30:44 IFA ACS
59822 SIIB Cross Valid 794.00 48 38,112.00 -2.96 11:30:19 ACS ACS
59821 SIIB Normal Valid 794.00 100 79,400.00 -2.96 11:30:19 SAN ACS
59820 SIIB Normal Valid 794.50 100 79,450.00 -2.90 11:30:18 BSFF ACS
59819 SIIB Normal Valid 794.50 200 158,900.00 -2.90 11:30:18 PIONEERS ACS
59818 SIIB Normal Valid 795.00 50 39,750.00 -2.83 11:30:17 BSFF ACS
59817 SIIB Normal Valid 795.00 500 397,500.00 -2.83 11:30:17 PIONEERS ACS
59816 SIIB Normal Valid 795.50 56 44,548.00 -2.77 11:30:16 SOFS ACS
59815 SIIB Normal Valid 796.00 125 99,500.00 -2.71 11:30:15 PIONEERS ACS
59814 SIIB Normal Valid 796.00 125 99,500.00 -2.71 11:30:15 PIONEERS ACS
59813 SIIB Normal Valid 796.00 150 119,400.00 -2.71 11:30:15 IFA ACS
59812 SIIB Normal Valid 797.00 100 79,700.00 -2.59 11:30:15 IFA ACS
59811 SIIB Normal Valid 800.00 113 90,400.00 -2.22 11:30:14 DAMAN ACS
59794 SIIB Normal Valid 800.00 448 358,400.00 -2.22 11:25:54 DAMAN AULA
59793 SIIB Normal Valid 800.00 109 87,200.00 -2.22 11:25:54 DAMAN SOFS
59792 SIIB Normal Valid 800.00 330 264,000.00 -2.22 11:25:54 DAMAN AULA
59776 SIIB Normal Valid 800.00 70 56,000.00 -2.22 11:18:00 PIONEERS AULA
59775 SIIB Normal Valid 800.00 130 104,000.00 -2.22 11:17:23 PIONEERS GONE
59763 SIIB Normal Valid 800.00 25 20,000.00 -2.22 11:13:16 IFA SAN
59762 SIIB Normal Valid 800.00 75 60,000.00 -2.22 11:12:40 AULA SAN
59761 SIIB Normal Valid 801.00 50 40,050.00 -2.10 11:12:38 IFA SAN
59758 SIIB Normal Valid 805.00 47 37,835.00 -1.61 11:08:37 SAN GONE
59731 SIIB Normal Valid 800.00 25 20,000.00 -2.22 10:59:29 AULA IFA
manar غير متواجد حالياً