عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 3-4-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 970.00 | 300 | 950.00 | 0.00 | 0 | 941.00 | -2.99 | 0.00 | 1 | 150 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 994.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 527.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,585.34 | 50 | 2,515.00 | 2,660.00 | 272 | 2,660.00 | 2.89 | 0.00 | 1 | 60 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,173.67 | 100 | 1,140.00 | 1,207.00 | 322 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,393.92 | 200 | 1,355.00 | 1,410.00 | 70 | 1,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,347.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 928.29 | 0 | 0.00 | 900.50 | 5 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 345.51 | 0 | 0.00 | 355.75 | 400 | 335.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 935.50 | 0 | 0.00 | 963.50 | 300 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,260.65 | 0 | 0.00 | 1,249.00 | 100 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 640.51 | 100 | 630.00 | 640.00 | 778 | 635.00 | -0.86 | -0.34 | 2 | 300 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 891.23 | 100 | 864.50 | 890.00 | 50 | 864.50 | -3.00 | 0.00 | 2 | 100 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 797.50 | 0 | 0.00 | 774.00 | 1 | 797.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 14,138 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 990.35 | 100 | 990.00 | 1,002.00 | 15 | 1,001.00 | 1.08 | 0.00 | 6 | 189 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 42,899 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 652.50 | 160 | 647.00 | 665.00 | 50 | 660.00 | 1.15 | 2.54 | 21 | 3,887 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 714.75 | 200 | 700.00 | 734.00 | 189 | 700.00 | -2.06 | 0.00 | 1 | 100 |
__________________
لنفهم معا ً مفهوم البيع والشراء .. اقرأ:
http://www.syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=5941