المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 27/3/2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,009.09 | 0 | 0.00 | 979.00 | 603 | 979.00 | -2.98 | -2.98 | 8 | 1,000 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 994.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 994.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 526.42 | 13 | 518.00 | 531.00 | 600 | 511.00 | -2.93 | -2.89 | 5 | 500 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,644.91 | 0 | 0.00 | 2,570.00 | 744 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,210.00 | 0 | 0.00 | 1,174.00 | 1,028 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,374.82 | 90 | 1,334.00 | 1,390.00 | 80 | 1,334.00 | -2.97 | 0.00 | 4 | 51 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,451.00 | 0 | 0.00 | 1,408.00 | 4,298 | 1,408.00 | -2.96 | -2.96 | 4 | 550 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 928.29 | 0 | 0.00 | 945.00 | 200 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 374.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 363.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 935.50 | 0 | 0.00 | 935.50 | 19 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,260.65 | 0 | 0.00 | 1,255.00 | 250 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 643.05 | 0 | 0.00 | 624.00 | 513 | 624.00 | -2.96 | -2.95 | 16 | 1,724 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,225.00 | 0 | 0.00 | 1,189.00 | 1,201 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 892.50 | 0 | 0.00 | 866.00 | 2,307 | 866.00 | -2.97 | 0.00 | 1 | 50 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 797.50 | 0 | 0.00 | 774.00 | 3 | 797.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 14,388 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 987.05 | 0 | 0.00 | 957.50 | 8,177 | 957.50 | -2.99 | -2.99 | 12 | 906 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 42,886 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 653.83 | 0 | 0.00 | 634.50 | 6,745 | 634.50 | -2.96 | -2.93 | 105 | 31,010 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 706.43 | 0 | 0.00 | 700.00 | 80 | 700.00 | -0.91 | -2.67 | 6 | 243 |
__________________
--