عرض مشاركة واحدة
قديم 08-02-2011, 04:02 PM
  #14
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011

اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 31-1-2011
اسم الشركةرمز الشركةراس المالالقيمة الاسميةالقيمة الدفترية
اخر ميزانية
القيمة السوقيةربحية السهم
اخر اربع ارباع
العائد على السهم مكرر الربحيةمضاعف
القيمة الدفترية
مؤشر غراهامالقيمة العادلة
البنك العربيARBS5,050,000,0005005351,19050.98 4.29%23.33 2.23 51.92 783
اروب للتأمينAROP1,000,000,0005005441,07778.50 7.29%13.72 1.98 27.16 980
الاهلية للزيوتAVOC1,500,000,00050054959133.33 5.64%17.72 1.08 19.07 641
بنك عودةBASY5,350,000,0001,0001,2722,700204.96 7.59%13.17 2.12 27.97 2,422
بنك بيموBBSF3,705,000,0005006641,73678.21 4.51%22.19 2.61 57.98 1,081
بنك سورية والمهجرBSO3,600,000,0005006831,543111.27 7.21%13.87 2.26 31.31 1,308
الدولي للتجارة والتمويلIBTF5,000,000,0005007071,499118.34 7.89%12.67 2.12 26.87 1,372
الوطنية للتأمينNIC850,000,000500671959105.62 11.02%9.08 1.43 12.97 1,263
المجموعة المتحدة للنشرUG450,000,00010013138234.21 8.95%11.18 2.91 32.57 318
المتحدة للتأمينUIC850,000,0005005851,00053.58 5.36%18.66 1.71 31.90 840
الاهلية للنقلAHT200,000,0005008351,249119.88 9.60%10.42 1.50 15.59 1,501
العقيلة للتأمين التكافليATI2,000,000,00050053182910.51 1.27%78.92 1.56 123.36 354
بنك بيبلوسBBS4,000,000,0005005401,33542.07 3.15%31.73 2.47 78.45 715
بنك الاردنBOJS3,000,000,0005004781,092------
نماءNAMA140,000,00025038787330.00 3.44%29.08 2.25 65.57 511
بنك الشرقSHRQ2,500,000,0001,0009081,000------
بنك سورية الاسلاميSIIB5,461,381,5005005241,56755.62 3.55%28.17 2.99 84.20 810
فرنسبنك - سوريةFSBS1,750,000,000500444438------
بنك قطر الوطنيQNBS15,000,000,000500460840------
بنك سورية والخليجSGB3,000,000,000500417931------
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks





لمتابعة الموضوع يرجى " الضغط هنا "
saeed غير متواجد حالياً