عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

رد: النتائج الأولية لأعمال بنك الأردن - سورية
النتائج الأولية لبنك الاردن - سورية عن 2010 |
| 0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl70 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl71 width=149>2010 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl72 width=149>2009 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 width=149>التغيير
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>مجموع الموجودات16,172,925,760 | 9,441,645,761 | 71.29% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>حقوق المساهمين2,877,068,575 | 2,842,151,506 | 1.23% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الايرادات381,560,183 | 60,005,825 | 535.87% |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الربح قبل الضريبة39,337,638 | -193,728,402 | من خسارة لربح |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>مخصص ضريبة الدخل4,420,569 | -34,620,597 | من خسارة لربح |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الدخل34,917,069 | -159,107,805 | من خسارة لربح |
| 0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl76 height=66>حصة السهم من الربح6 | -27 | من خسارة لربح |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي