عرض مشاركة واحدة
قديم 26-01-2011, 01:51 PM
  #144
ابي نادر
عضو أساسي
 الصورة الرمزية ابي نادر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 26-01-2011

لرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,225.17 100 1,221.00 1,233.00 250 1,220.00 -0.42 0.36 8 1,450
AROP أروب سورية نظامي 1,020.00 5 1,040.00 0.00 0 1,040.00 1.96 1.96 3 245
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 596.21 50 590.50 600.00 120 600.00 0.64 0.62 3 250
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,780.93 190 2,780.00 2,795.00 200 2,790.00 0.33 -0.09 5 368
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,786.50 50 1,800.00 1,809.00 15 1,821.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,531.00 75 1,557.00 1,559.00 261 1,559.00 1.83 1.71 3 353
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,501.11 177 1,505.00 1,515.00 350 1,530.00 1.92 0.91 12 1,198
NIC الوطنية للتأمين نظامي 930.54 250 913.00 940.00 200 945.00 1.55 1.55 3 400
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 389.43 0 0.00 387.00 249 389.00 -0.11 0.00 2 50
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 1,016.42 180 1,000.00 1,036.00 400 1,000.00 -1.62 0.00 1 20
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,245.00 40 1,222.00 1,226.00 22 1,226.00 -1.53 -1.51 4 338
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 840.66 120 835.00 837.50 400 838.00 -0.32 -0.42 14 2,805
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,361.28 50 1,340.00 1,369.00 353 1,361.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,118.80 100 1,125.00 1,133.00 200 1,126.00 0.64 0.91 14 1,535
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 855.71 25 850.00 0.00 0 872.50 1.96 1.96 1 285
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 20,339 1,150.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,591.59 56 1,589.00 1,590.00 742 1,590.00 -0.10 -0.26 60 7,066
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 438.00 100,618 503.50 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 853.30 120 861.50 864.00 500 861.00 0.90 1.38 64 11,409
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 865.00 31,044 882.00 0.00 0 882.00 1.97 1.97 11 4,200
ابي نادر غير متواجد حالياً