عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011
الاداء المالي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل |
الفترة | السنة الأولى
2004 | السنة الثانية
2005 | السنة الثالثة
2006 | السنة الرابعة
2007 | السنة الخامسة
2008 | السنة السادسة
2009 | السنة السابعة
لغاية 30-9-2010 |
|
اجمالي الموجودات | 4,986,437,348 | 16,843,666,304 | 29,403,130,089 | 48,971,098,040 | 52,098,310,280 | 68,670,083,953 | 71,190,402,142 |
- | 238% | 75% | 67% | 6% | 32% | - |
التسهيلات الائتمانية | 482,993,911 | 4,579,316,945 | 5,870,547,249 | 11,968,561,250 | 19,035,703,780 | 27,135,004,969 | 28,063,034,337 |
- | 848% | 28% | 104% | 59% | 43% | - |
ودائع العملاء | 2,546,799,511 | 9,310,049,966 | 20,540,413,070 | 31,656,787,896 | 37,207,159,116 | 50,391,819,912 | 53,336,203,951 |
- | 266% | 121% | 54% | 18% | 35% | - |
الارباح والخسائر | -33,884,701 | 208,726,429 | 281,968,077 | 435,035,144 | 583,493,459 | 849,785,753 | 662,504,213 |
- | -716% | 35% | 54% | 34% | 46% | - |
حصة السهم من الربح | -11.29 | 69.57 | 93.99 | 114.95 | 97.25 | 141.63 | 80.72 |
نسبة الربح | -2% | 14% | 19% | 15% | 19% | 28% | 13% |
حقوق الملكية | 1,466,115,299 | 1,674,841,728 | 1,881,809,805 | 3,874,543,349 | 4,210,536,808 | 4,760,322,561 | 7,067,326,774 |
- | 14% | 12% | 106% | 9% | 13% | - |
القيمة الدفترية | 489 | 558 | 627 | 646 | 702 | 793 | 707 |
راس المال | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
الارباح الموزعة | - | 75,000,000 | 90,000,000 | 240,000,000 | 300,000,000 | 360,000,000 | |
نسبة الارباح الموزعة | - | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | |
الانشطة التمويلية/الموجودات | 10% | 27% | 20% | 24% | 37% | 40% | 39% |
الانشطة التمويلية/الودائع | 19% | 49% | 29% | 38% | 51% | 54% | 53% |
الربح/الانشطة التمويلية | -7.02% | 4.56% | 4.80% | 3.63% | 3.07% | 3.13% | 2.36% |
الربح/حقوق الملكية | -2.31% | 12.46% | 14.98% | 11.23% | 13.86% | 17.85% | 9.37% |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks
|