عرض مشاركة واحدة
قديم 23-01-2011, 02:06 PM
  #181
ابي نادر
عضو أساسي
 الصورة الرمزية ابي نادر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011


البنك العربي- سورية نظامي 1,223.01 99 1,235.00 1,247.00 30 1,235.00 0.98 1.95 22 2,794
AROP أروب سورية نظامي 1,040.00 200 1,020.00 1,060.00 210 1,020.00 -1.92 -1.92 1 300
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 581.68 50 585.50 0.00 0 593.00 1.95 1.69 4 450
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,765.00 62 2,770.00 2,790.00 100 2,770.00 0.18 0.00 3 88
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,769.48 50 1,792.00 1,804.00 50 1,791.00 1.22 0.96 8 207
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,543.60 84 1,552.00 1,565.00 50 1,560.00 1.06 0.83 5 224
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,501.26 150 1,501.00 1,514.00 350 1,500.00 -0.08 0.15 7 202
NIC الوطنية للتأمين نظامي 929.55 50 930.00 935.00 407 930.00 0.05 1.16 4 393
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 379.50 29 379.50 387.00 100 379.50 0.00 1.46 4 550
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 987.00 300 1,000.00 1,006.00 300 1,000.00 1.32 1.32 3 800
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,245.00 37 1,240.00 1,247.00 35 1,240.00 -0.40 0.00 3 165
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 838.47 200 841.00 846.00 175 846.00 0.90 0.17 10 1,150
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,388.00 0 0.00 1,361.00 850 1,361.00 -1.95 -1.93 7 530
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,129.97 100 1,116.00 1,135.00 174 1,115.00 -1.32 -0.99 7 359
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 856.94 25 850.00 0.00 0 874.00 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 20,482 1,150.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,588.29 200 1,589.00 1,591.00 50 1,592.00 0.23 -0.02 48 5,897
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 438.00 116,298 503.50 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 862.24 100 864.50 869.50 571 863.00 0.09 0.59 97 21,712
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 848.50 33,530 865.00 0.00 0 865.00 1.94 1.94 2 200

ابي نادر غير متواجد حالياً