عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 20ـ 01- 2011
الاداء المالي لبنك سورية الدولي الاسلامي |
الفترة | السنة الأولى
اعتباراً من 15-9-2007
| السنة الثانية
2008
| السنة الثالثة
2009
| السنة الرابعة
لغاية 30-9-2010
| نسب التغير |
2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 |
اجمالي الموجودات | 11,712,663,799 | 35,890,645,832 | 63,605,896,873 | 75,202,400,307 | 206.4% | 77.2% | 18.2% |
ودائع العملاء | 3,870,224,178 | 22,238,028,502 | 42,702,687,874 | 52,052,442,160 | 474.6% | 92.0% | 21.9% |
الانشطة التمويلية | 1,454,446,104 | 12,202,367,724 | 16,861,236,283 | 27,530,802,501 | 739.0% | 38.2% | 63.3% |
الارباح والخسائر | -215,746,439 | 134,736,482 | 267,164,718 | 502,817,863 | - | 98.3% | 88.2% |
حصة السهم من الربح | -21.57 | 13.47 | 26.72 | 50.65 | - | 98.4% | 89.6% |
حقوق الملكية | 4,784,253,561 | 4,918,990,043 | 5,180,752,344 | 5,723,272,624 | 2.8% | 5.3% | 10.5% |
القيمة الدفترية | 478 | 492 | 518 | 572 | 2.9% | 5.3% | 10.4% |
الانشطة التمويلية/الموجودات | 12% | 34% | 27% | 37% | 173.8% | -22.0% | 38.1% |
الربح/الانشطة التمويلية | - | 1.10% | 1.58% | 1.83% | - | 43.5% | 15.3% |
الربح/حقوق الملكية | -4.51% | 2.74% | 5.16% | 8.79% | | | |
نتيجة تقييم
مركز القطع البنيوي
| -151,533,808 | -87,605,409 | -36,087,962 | 53,728,047 | | | |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks
|