الرقم | الشركة
| الرمز
| أحمر | أخضر | أورانج |
1 | البنك العربي | ARBS | | | |
| 0da; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=20>2 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>اروب للتأمين | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>AROP | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
3 | الاهلية للزيوت | AVOC | احمر | | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>4 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>بنك عودة | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>BASY | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
5 | بنك بيمو | BBSF | | | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>6 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>بنك سورية والمهجر | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>BSO | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
7 | الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | | | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>8 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>الوطنية للتأمين | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>NIC | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
9 | المجموعة المتحدة للنشر | UG | احمر | | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>10 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>المتحدة للتأمين | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>UIC | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
11 | الاهلية للنقل | AHT | | | أورانج |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>12 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>العقيلة للتأمين التكافلي | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>ATI | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>احمر | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
13 | بنك بيبلوس | BBS | | | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>14 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>بنك الاردن | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>BOJS | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
15 | نماء | NAMA | | | أورانج |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>16 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>بنك الشرق | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>SHRQ | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
17 | بنك سورية الاسلامي | SIIB | | اخضر | |
| 0da; HEIGHT: 17.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl67 height=23>18 | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68>بنك قطر الوطني | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl75>QNBS | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl76>
19 | بنك سورية والخليج | SGB | | |
|
والله اعلم في حال ما تم خوف من قبل المستثمرين واذا تم الخوف وهذا لا اتمناه سوف تكون جميع الاسهم اللي تم توقعي عليها حمراء والله اعلم.
واحب ان اننوه على هذه الحالة بانها تختلف عن المرة الماضية لانها هذه الحالة لا تحتاج للسيولة اما في المرة الماضية الجميع كان محتاج للسيولة لتخطية الاسهم واغلب الاسهم كانت في مسارع هابط...
وانا اقول حتى ولو كان العرض على قطر حجمه كبير هذا لا يعني بان السوق سوف يتاثر لكون السوق لا يحتاج الى سيولة والله اعلم سيحصل العكس من قبل المستثمرين اذا وفقو بالبيع بقطر سيتوجهون الى اسهم اخرى تكون فيها الفائدة اكتر من سهم قطر واكيد الجميع يعرف هذه الاسهم مثل العربي لكون الزيادة ومن بعد الاسلامي او بيمو او نماء والله اعلم..