عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2011, 08:24 PM
  #10
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي

تطور اداء المصارف الخاصة لغاية الربع الثالث 2010
البنكاجمالي الموجوداتصافي التسهيلات الائتمانية المباشرةالودائعارباح التسع اشهر
30/09/201031/12/2009التغير30/09/201031/12/2009التغير30/09/201031/12/2009التغير30/09/201030/09/2009التغير
1بنك بيمو111,967,500,394 101,967,500,394 9.8%34,075,566,818 28,171,538,869 21.0%100,737,446,076 91,534,491,044 10.05%502,693,462 616,725,034 -18.5%
2بنك عودة86,737,927,848 75,547,091,806 14.8%37,910,475,777 26,100,199,495 45.2%75,017,358,397 64,637,730,550 16.06%510,181,883 393,231,808 29.7%
3بنك سورية والمهجر85,044,544,522 72,659,426,759 17.0%27,289,805,939 19,391,381,923 40.7%77,217,244,528 65,678,293,244 17.57%507,771,985 468,070,666 8.5%
4سورية الاسلامي75,202,400,307 63,605,896,873 18.2%27,530,802,051 16,861,236,283 63.3%52,052,442,160 42,702,687,874 21.90%502,817,863 217,463,285 131.2%
5الدولي للتجارة والتمويل71,190,402,142 68,585,083,953 3.8%28,063,034,337 27,135,004,969 3.4%53,336,203,951 50,391,819,912 5.84%662,504,213 624,080,764 6.2%
6بنك بيبلوس38,870,973,215 32,699,785,959 18.9%18,088,174,005 16,285,005,596 11.1%30,106,296,649 26,533,002,344 13.47%159,458,586 123,387,154 29.2%
7البنك العربي38,238,205,135 34,286,572,048 11.5%22,075,093,218 17,121,882,303 28.9%32,540,018,851 25,796,502,420 26.14%294,519,373 172,101,908 71.1%
8فرنسبنك21,587,626,061 13,531,169,618 59.5%6,549,776,352 2,358,128,720 177.8%11,829,886,387 7,024,191,450 68.42%117,699 -115,466,640 -
9بنك الشام15,378,583,678 11,073,570,891 38.9%8,445,978,413 4,216,152,740 100.3%7,876,389,424 6,167,789,338 27.70%71,248,331 -279,617,134 -
10بنك الاردن14,441,836,772 9,441,645,761 53.0%7,647,079,525 4,147,328,319 84.4%8,091,113,026 4,164,055,530 94.31%26,726,688 -106,725,240 -
11بنك سورية والخليج13,448,553,636 12,131,919,402 10.9%6,306,841,398 4,546,152,740 38.7%10,041,629,270 8,596,585,074 16.81%-171,855,729 -37,012,181 -
12بنك قطر12,428,396,617 5,660,006,898 119.6%4,058,622,062 - 3,448,946,157 117,114,364 2845%-115,909,978 --
13بنك الشرق7,408,398,197 5,025,622,618 47.4%2,947,200,086 1,429,236,304 106.2%4,399,707,800 2,319,325,165 89.70%-93,204,914 -81,724,800 -
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks

__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً