عرض مشاركة واحدة
قديم 15-12-2010, 02:08 PM
  #263
Rihab
مشرفة سابقا
 الصورة الرمزية Rihab
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,589.79 38 1,570.00 1,600.00 50 1,580.00 -0.62 -0.60 20 1,759
AROP أروب سورية نظامي 874.50 2,476 891.50 0.00 0 891.50 1.94 0.00 1 24
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 595.00 600 600.00 602.00 149 602.00 1.18 0.85 11 2,334
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,621.27 549 2,670.00 0.00 0 2,670.00 1.86 1.86 3 276
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,854.73 50 1,830.00 1,854.00 75 1,854.00 -0.04 0.00 4 131
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,570.56 10 1,551.00 1,560.00 100 1,550.00 -1.31 -1.49 12 1,520
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,501.55 300 1,490.00 1,495.00 67 1,495.00 -0.44 -0.97 15 998
NIC الوطنية للتأمين نظامي 891.50 50 909.00 0.00 0 909.00 1.96 1.89 12 1,644
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 395.61 6 388.25 390.00 205 390.00 -1.42 -1.49 8 1,079
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 998.00 50 980.00 1,005.00 91 978.50 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,202.79 60 1,210.00 1,225.00 271 1,222.00 1.60 0.00 2 140
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 885.45 730 882.00 889.00 50 886.00 0.06 -0.80 20 3,080
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,411.00 6 1,408.00 1,411.00 100 1,408.00 -0.21 0.00 8 629
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,173.09 108 1,158.00 1,173.00 75 1,158.00 -1.29 -1.31 23 3,422
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 856.94 356 874.00 0.00 0 874.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,569.43 150 1,581.00 1,585.00 217 1,585.00 0.99 0.48 71 5,051
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 883.45 1,989 901.00 0.00 0 901.00 1.99 1.49 194 53,223
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 698.00 44,063 711.50 0.00 0 698.00 0.00 0.00 0 0

حالة السوق التاريخ
مغلق 15/12/2010

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 75,310 74,342,523.50 404
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 75,310 74,342,523.50 404
Rihab غير متواجد حالياً