عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
نتائج الشركات للتسع أشهر 2010 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 61.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89 height=82 rowSpan=2>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89 rowSpan=2>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89 rowSpan=2>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89>التسع أشهر | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89>حصة السهم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl89> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89>التسع أشهر | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89>حصة السهم
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl90 height=41 colSpan=2>2009 | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl90> | 0da; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl90 colSpan=2>2010
الشركات المدرجة |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>1البنك العربي | 500 | 172,101,908 | 28.68 | | 294,519,373 | 49.09 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>2أروب للتأمين | 500 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>3الأهلية للزيوت | 500 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>4بنك عوده | 1000 | 393,231,808 | 73.50 | | 510,181,883 | 95,36 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>5بيمو | 500 | 616,725,034 | 123.01 | | 502,693,462 | 77.06 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>6سورية والمهجر | 500 | 468,070,666 | 64.58 | | 507,771,985 | 70.48 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 57pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=76>7المصرف الدولي
للتجارة والتمويل | 500 | 624,080,764 | 104.01 | | 662,504,213 | 80.72 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 37.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=50>8الوطنية للتأمين | 500 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 37.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=50>9المجموعة المتحدة للنشر | 100 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>10المتحدة للتأمين | 500 | 93,437,415 | 54.96 | | 85,301,073 | 50.18 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>11الأهلية للنقل | 500 | 35,013,284 | 87.53 | | 33,380,092 | 83.45 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>12العقيلة للتأمين التكافلي | 500 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>13بنك بيبلوس | 500 | 35,013,284 | 87.53 | | 33,380,092 | 83.45 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>14بنك الأردن | 500 | 106,725,240- | 35.58- | | 26,726,688 | 4.45 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>15نماء | 250 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>16سورية الدولي الاسلامي | 500 | | | | | |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>17بنك قطر الوطني | 500 | | | | 115,909,978- | 11.59- |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>18بنك سورية والخليج | 500 | 37,012,181- | 6.17- | | 171,855,729- | 28.64- |
الشركات غير المدرجة |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>19سيرياتل | 25 | 5,780,083,331 | 86.27 | | 6,173,841,835 | 92.15 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>20MTN | 500 | 3,071,822,265 | 1,023.94 | | 4,429,501,251 | 1,476.50 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>21بنك فرنسبنك | 500 | 115,466,640- | 33.00- | | 117,699 | 0.03 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>22بنك الشرق | 1000 | 81,724,800- | 32.69- | | 93,204,914- | 37.28- |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>23بنك الشام | 1000 | 279,617,134- | 55.92- | | 71,248,331 | 14.26 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl88 height=39>24اسمنت البادية | 500 | 121,348,469- | 10.32- | | 122,632,850- | 6.28- |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي