عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2010, 03:26 AM
  #7
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي

اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 2-12-2010
اسم الشركةرمز الشركةراس المالالقيمة الاسميةالقيمة الدفترية
اخر ميزانية
القيمة السوقيةربحية السهم
اخر اربع ارباع
العائد على السهم مكرر الربحيةمضاعف
القيمة الدفترية
مؤشر غراهامالقيمة العادلة
البنك العربيARBS3,180,000,0005005551,535.78 50.98 3.32%30.13 2.77 83.41 798
اروب للتأمينAROP1,000,000,000500544874.50 78.50 8.98%11.14 1.61 17.91 980
الاهلية للزيوتAVOC1,500,000,000500545607.30 26.35 4.34%23.05 1.11 25.68 568
بنك عودةBASY5,350,000,0001,0001,2722,675.00 204.96 7.66%13.05 2.10 27.45 2,422
بنك بيموBBSF3,705,000,0005006641,842.35 78.21 4.25%23.56 2.77 65.33 1,081
بنك سورية والمهجرBSO3,600,000,0005006831,571.00 111.27 7.08%14.12 2.30 32.46 1,308
الدولي للتجارة والتمويلIBTF5,000,000,0005007071,437.00 118.34 8.24%12.14 2.03 24.69 1,372
الوطنية للتأمينNIC850,000,000500671908.92 105.62 11.62%8.61 1.35 11.66 1,263
المجموعة المتحدة للنشرUG450,000,000100131388.32 34.21 8.81%11.35 2.96 33.60 318
المتحدة للتأمينUIC850,000,000500585998.00 53.58 5.37%18.63 1.71 31.77 840
الاهلية للنقلAHT200,000,0005007981,212.00 128.50 10.60%9.43 1.52 14.32 1,519
العقيلة للتأمين التكافليATI2,000,000,000500513896.00 10.51 1.17%85.25 1.75 149.04 348
بنك بيبلوسBBS4,000,000,0005005401,280.00 42.07 3.29%30.43 2.37 72.12 715
بنك الاردنBOJS3,000,000,0005004781,174.12 -12.57 -----
نماءNAMA140,000,000250387856.94 30.00 3.50%28.56 2.21 63.25 511
بنك سورية الاسلاميSIIB5,461,381,5005005241,532.00 55.62 3.63%27.54 2.92 80.53 810
بنك قطر الوطنيQNBS15,000,000,000500487810.50 -124.67 -----
بنك سورية والخليجSGB3,000,000,000500417658.50 -22.14 -----
ملاحظات:
- تم اعتماد القيمة الدفترية من اخر ميزانية ربعية
- تم اعتماد ارباح اخر اربع ميزانيات ربعية
- تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح لشركة نماء كما هي بتاريخ 30-9-2009 لانها تنشر تقرير سنوي فقط بنهاية 30-9 من كل سنة
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً