عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
الأوراق المالية المدرجة |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl84 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>القطاع | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>السوق | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>الرأسمال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>عدد الأوراق المالية
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>1الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات ـ نماء | NAMA | زراعي | موازي ـ أ | 140,000,000 | 250 | 560,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>2السورية الدولية للتأمين ـ آروب | AROP | تأمين | نظامي | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>3الشركة السورية الوطنية للتأمين | NIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>4الشركة المتحدة للتأمين | UIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>5شركة العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | تأمين | موازي ـ أ | 2,000,000,000 | 500 | 4,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>6البنك العربي ـ سورية | ARBS | بنوك | نظامي | 3,180,000,000 | 500 | 6,360,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>7المصرف الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | بنوك | نظامي | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>8بنك الأردن ـ سورية | BOJS | بنوك | موازي ـ أ | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>9بنك بيبلوس ـ سورية | BBS | بنوك | موازي ـ أ | 4,000,000,000 | 500 | 8,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>10بنك بيمو السعودي الفرنسي | BBSF | بنوك | نظامي | 3,250,000,000 | 500 | 6,500,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>11بنك سورية الدولي الإسلامي | SIIB | بنوك | موازي ـ أ | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>12بنك سورية والخليج | SGB | بنوك | موازي ـ ب | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
| 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl71 height=41>13بنك سورية والمهجر | BSO | بنوك | نظامي | 3,600,000,000 | 500 | 7,200,000 |
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>14بنك عوده ـ سورية | BASY | بنوك | نظامي | 5,350,000,000 | 1,000 | 5,350,000 |
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>15بنك قطر الوطني ـ سورية | QNBS | بنوك | موازي ـ ب | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>16الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | AVOC | صناعي | نظامي | 1,500,000,000 | 500 | 3,000,000 |
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>17الشركة الأهلية للنقل | AHT | خدمات | موازي ـ أ | 200,000,000 | 500 | 400,000 |
| 0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>18المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | UG | خدمات | نظامي | 450,000,000 | 100 | 4,500,000 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي