عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2010, 07:09 PM
  #7
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي

اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 25-11-2010
اسم الشركةرمز الشركةراس المالالقيمة الاسميةالقيمة الدفترية
اخر ميزانية
القيمة السوقيةربحية السهم
اخر اربع ارباع
العائد على السهم مكرر الربحيةمضاعف
القيمة الدفترية
مؤشر غراهامالقيمة العادلة
البنك العربيARBS3,180,000,0005005551,532.69 50.98 3.33%30.06 2.76 83.07 798
اروب للتأمينAROP1,000,000,000500544841.10 78.50 9.33%10.71 1.55 16.57 980
الاهلية للزيوتAVOC1,500,000,000500545578.58 26.35 4.55%21.96 1.06 23.31 568
بنك عودةBASY5,350,000,0001,0001,2722,725.00 204.96 7.52%13.30 2.14 28.49 2,422
بنك بيموBBSF3,705,000,0005006641,902.25 78.21 4.11%24.32 2.86 69.64 1,081
بنك سورية والمهجرBSO3,600,000,0005006831,510.00 111.27 7.37%13.57 2.21 29.98 1,308
الدولي للتجارة والتمويلIBTF5,000,000,0005007071,361.00 118.34 8.70%11.50 1.93 22.15 1,372
الوطنية للتأمينNIC850,000,000500671905.00 105.62 11.67%8.57 1.35 11.56 1,263
المجموعة المتحدة للنشرUG450,000,000100131403.29 34.21 8.48%11.79 3.07 36.24 318
المتحدة للتأمينUIC850,000,000500585998.00 53.58 5.37%18.63 1.71 31.77 840
الاهلية للنقلAHT200,000,0005007981,170.30 128.50 10.98%9.11 1.47 13.35 1,519
العقيلة للتأمين التكافليATI2,000,000,000500513829.54 10.51 1.27%78.93 1.62 127.75 348
بنك بيبلوسBBS4,000,000,0005005401,184.00 42.07 3.55%28.14 2.19 61.71 715
بنك الاردنBOJS3,000,000,0005004781,167.00 -12.57 -----
نماءNAMA140,000,000250387856.94 30.00 3.50%28.56 2.21 63.25 511
بنك سورية الاسلاميSIIB5,461,381,5005005241,502.00 55.62 3.70%27.00 2.87 77.41 810
بنك قطر الوطنيQNBS15,000,000,000500487753.73 -124.67 -----
بنك سورية والخليجSGB3,000,000,000500417609.50 -22.14 -----
ملاحظات:

- تم اعتماد القيمة الدفترية من اخر ميزانية ربعية
- تم اعتماد ارباح اخر اربع ميزانيات ربعية
- تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح لشركة نماء كما هي بتاريخ 30-9-2009 لانها تنشر تقرير سنوي فقط بنهاية 30-9 من كل سنة
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks

__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً