عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 31-10-2010 |
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية
2009 | القيمة السوقية | ربحية السهم
2009 | مكرر الربحية | مضاعف
القيمة الدفترية | مؤشر غراهام |
البنك العربي | ARBS | 3,000,000,000 | 500 | 552 | 1,676.24 | 30.57 | 54.83 | 3.04 | 166.51 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 780.50 | 36.74 | 21.24 | 1.43 | 30.48 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 634.18 | 24.91 | 25.46 | 1.16 | 29.62 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,227 | 2,727.36 | 183.10 | 14.90 | 2.22 | 33.11 |
بنك بيمو | BBSF | 3,250,000,000 | 500 | 678 | 2,061.96 | 124.16 | 16.61 | 3.04 | 50.51 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 733 | 1,635.00 | 105.37 | 15.52 | 2.23 | 34.61 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 793 | 1,468.93 | 141.63 | 10.37 | 1.85 | 19.21 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 866.00 | 105.90 | 8.18 | 1.29 | 10.55 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 300,000,000 | 100 | 168 | 548.50 | 29.36 | 18.68 | 3.26 | 60.99 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 1,018.00 | 58.36 | 17.44 | 1.74 | 30.35 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 820 | 1,214.27 | 132.58 | 9.16 | 1.48 | 13.56 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 500 | 895.50 | 4.50 | 199.00 | 1.79 | 356.41 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 530 | 1,096.00 | 44.20 | 24.80 | 2.07 | 51.28 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 474 | 1,332.63 | -52.60 | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 871.03 | 30.00 | 29.03 | 2.25 | 65.35 |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,000,000,000 | 500 | 492 | 1,785.46 | 26.72 | 66.82 | 3.63 | 242.49 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 5,000,000,000 | 500 | 471 | 1,659.00 | -113.08 | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 445 | 564.00 | 0.33 | - | - | - |
ملاحظة: تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح كما هي في تاريخ 31-12-2009 |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي