عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: متابعة جلسات تداول الأسهم السورية 30-1-2\7\2014
شام كابيتال.... يا ترى الهامور الكبير ولا بابا نويل رجع ولا مين....
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
107497 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 100 | 13,875.00 | 4.88 | 12:56:51 | GONE | DAMAN |
|
107496 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 300 | 41,625.00 | 4.88 | 12:56:34 | GONE | AULA |
|
107495 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 600 | 83,250.00 | 4.88 | 12:56:34 | GONE | DAMAN |
|
107494 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 1,400 | 194,250.00 | 4.88 | 12:56:08 | CHCA | DAMAN |
|
107493 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 5,000 | 693,750.00 | 4.88 | 12:56:08 | CHCA | DAMAN |
|
107492 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 600 | 83,250.00 | 4.88 | 12:56:08 | CHCA | GONE |
|
107491 | SIIB | Normal | Valid | 138.50 | 1,000 | 138,500.00 | 4.69 | 12:56:08 | CHCA | BSFF |
|
107490 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 2,000 | 276,000.00 | 4.31 | 12:56:08 | CHCA | BSFF |
|
107487 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 5,000 | 693,750.00 | 4.88 | 12:54:41 | CHCA | AULA |
|
107486 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 5,000 | 693,750.00 | 4.88 | 12:54:41 | CHCA | DAMAN |
|
107485 | SIIB | Normal | Valid | 138.75 | 2,000 | 277,500.00 | 4.88 | 12:53:55 | CHCA | GONE |
|
107484 | SIIB | Cross | Valid | 138.00 | 501 | 69,138.00 | 4.31 | 12:53:55 | CHCA | CHCA |
|
107483 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 913 | 125,994.00 | 4.31 | 12:53:55 | CHCA | GONE |
|
107482 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 1,087 | 150,006.00 | 4.31 | 12:53:30 | CHCA | GONE |
|
107481 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 1,000 | 138,000.00 | 4.31 | 12:53:30 | CHCA | GONE |
|
107480 | SIIB | Cross | Valid | 138.00 | 1,000 | 138,000.00 | 4.31 | 12:53:30 | CHCA | CHCA |
|
107479 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 30 | 4,140.00 | 4.31 | 12:53:30 | CHCA | BSFF |
|
107478 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 1,200 | 165,300.00 | 4.12 | 12:53:30 | CHCA | CHCA |
|
107477 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,000 | 275,500.00 | 4.12 | 12:53:30 | CHCA | CHCA |
|
107476 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,200 | 303,050.00 | 4.12 | 12:53:30 | CHCA | CHCA |
|
107475 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 1,483 | 204,283.25 | 4.12 | 12:53:30 | CHCA | CHCA |
|
107474 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 517 | 71,216.75 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107473 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,200 | 303,050.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107472 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,000 | 275,500.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107471 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,200 | 303,050.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107470 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,000 | 275,500.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107469 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 3,236 | 445,759.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107468 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,200 | 303,050.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107467 | SIIB | Cross | Valid | 137.75 | 2,000 | 275,500.00 | 4.12 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107466 | SIIB | Cross | Valid | 137.50 | 4,000 | 550,000.00 | 3.93 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107465 | SIIB | Cross | Valid | 137.50 | 4,123 | 566,912.50 | 3.93 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107464 | SIIB | Cross | Valid | 137.25 | 3,049 | 418,475.25 | 3.74 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107463 | SIIB | Cross | Valid | 137.00 | 6,850 | 938,450.00 | 3.55 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107462 | SIIB | Cross | Valid | 137.00 | 2,675 | 366,475.00 | 3.55 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107461 | SIIB | Normal | Valid | 136.50 | 740 | 101,010.00 | 3.17 | 12:52:59 | CHCA | BSFF |
|
107460 | SIIB | Cross | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | 2.8 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107459 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 2,000 | 272,000.00 | 2.8 | 12:52:59 | CHCA | BSFF |
|
107458 | SIIB | Normal | Valid | 136.00 | 1,020 | 138,720.00 | 2.8 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107457 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 1,000 | 135,750.00 | 2.61 | 12:52:59 | CHCA | DAMAN |
|
107456 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 300 | 40,725.00 | 2.61 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107455 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 1,000 | 135,000.00 | 2.04 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107454 | SIIB | Normal | Valid | 135.00 | 1,000 | 135,000.00 | 2.04 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107453 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 1,000 | 134,500.00 | 1.66 | 12:52:59 | CHCA | DAMAN |
|
107452 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 1,000 | 134,000.00 | 1.28 | 12:52:59 | CHCA | BSFF |
|
107451 | SIIB | Normal | Valid | 133.75 | 1,200 | 160,500.00 | 1.1 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107450 | SIIB | Normal | Valid | 133.50 | 1,000 | 133,500.00 | 0.91 | 12:52:59 | CHCA | DAMAN |
|
107449 | SIIB | Normal | Valid | 133.50 | 300 | 40,050.00 | 0.91 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107448 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 1,555 | 207,203.75 | 0.72 | 12:52:59 | CHCA | GONE |
|
107447 | SIIB | Cross | Valid | 131.50 | 2,000 | 263,000.00 | -0.6 | 12:52:59 | CHCA | CHCA |
|
107446 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 700 | 91,700.00 | -0.98 | 12:52:59 | CHCA | BSFF |
|
107445 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 135 | 17,685.00 | -0.98 | 12:52:59 | CHCA | SOFS |
|
107442 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,500 | 195,000.00 | -1.74 | 12:45:56 | CHCA | DAMAN |
|
107441 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 735 | 95,550.00 | -1.74 | 12:45:56 | CHCA | DAMAN |
|
107440 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,265 | 164,450.00 | -1.74 | 12:45:34 | CHCA | BSFF |
|
107439 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | -1.74 | 12:45:34 | CHCA | BSFF |
|
107437 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 65 | 8,515.00 | -0.98 | 12:33:23 | CHCA | SOFS |
|
107435 | SIIB | Normal | Valid | 130.50 | 1,170 | 152,685.00 | -1.36 | 12:29:59 | CHCA | DAMAN |
|
107434 | SIIB | Normal | Valid | 130.50 | 830 | 108,315.00 | -1.36 | 12:22:54 | CHCA | GONE |
|
107433 | SIIB | Cross | Valid | 130.50 | 200 | 26,100.00 | -1.36 | 12:22:54 | GONE | GONE |
|
107429 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 1,500 | 196,500.00 | -0.98 | 11:59:54 | CHCA | BSFF |
|
107425 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 2,825 | 367,250.00 | -1.74 | 11:34:43 | CHCA | GONE |
|
107420 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 175 | 22,750.00 | -1.74 | 11:28:49 | CHCA | GONE |
|
107416 | SIIB | Normal | Valid | 132.00 | 35 | 4,620.00 | -0.23 | 11:25:34 | CHCA | BSFF |
|
107406 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 650 | 85,150.00 | -0.98 | 11:16:29 | GONE | CHCA |
|
107383 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 5 | 651.25 | -1.55 | 10:57:20 | DAMAN | DAMAN |
|
107382 | SIIB | Normal | Valid | 130.25 | 1,600 | 208,400.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | DAMAN |
|
107381 | SIIB | Cross | Valid | 130.25 | 1,000 | 130,250.00 | -1.55 | 10:57:20 | GONE | GONE |
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 132.30 | 129.66 | 138.91 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 290 | 129.75 | GONE | 500 | 129.75 | CHCA | 1,000 | 129.75 | SOFS | 1,000 | 129.75 | GONE | 500 | 129.75 | | السعر | الحجم | الوسيط | 138.25 | 5,000 | BSFF | 138.50 | 200 | GONE | 138.75 | 4,900 | DAMAN | 138.75 | 1,000 | CHCA | 138.75 | 1,000 | GONE | 138.75 | 1,000 | DAMAN | 138.75 | 50,000 | BSFF | 138.75 | 340 | DAMAN | 138.75 | 3,000 | BSFF | 138.75 | 300 | SOFS | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير