عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2014, 12:36 PM
  #59
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي رد: متابعة جلسات التداول (2&3&4)-6-2014

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 122.16 119.72 128.26
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
106709 SIIB Cross Valid 121.25 949 115,066.25 -0.74 12:33:12 GONE GONE
106708 SIIB Normal Valid 122.00 2,000 244,000.00 -0.13 12:22:01 CHCA GONE
106707 SIIB Normal Valid 122.00 36 4,392.00 -0.13 12:21:15 CHCA GONE
106706 SIIB Normal Valid 122.50 600 73,500.00 0.28 12:19:41 CHCA GONE
106705 SIIB Normal Valid 122.50 2,100 257,250.00 0.28 12:19:41 CHCA GONE
106704 SIIB Normal Valid 122.50 2,100 257,250.00 0.28 12:19:41 CHCA GONE
106703 SIIB Normal Valid 122.50 1 122.50 0.28 12:19:41 CHCA GONE
106701 SIIB Normal Valid 122.50 2,035 249,287.50 0.28 12:18:02 CHCA DAMAN
106699 SIIB Normal Valid 122.50 64 7,840.00 0.28 12:15:33 CHCA DAMAN
106698 SIIB Normal Valid 122.50 2,100 257,250.00 0.28 12:15:33 CHCA DAMAN
106697 SIIB Normal Valid 122.50 336 41,160.00 0.28 12:15:33 CHCA DAMAN
106696 SIIB Normal Valid 122.50 1,764 216,090.00 0.28 12:15:08 CHCA SOFS
106695 SIIB Normal Valid 122.50 2,100 257,250.00 0.28 12:15:08 CHCA SOFS
106694 SIIB Normal Valid 122.50 2,100 257,250.00 0.28 12:15:08 CHCA SOFS
106693 SIIB Normal Valid 122.50 200 24,500.00 0.28 12:15:08 CHCA SOFS
106692 SIIB Normal Valid 122.50 1,900 232,750.00 0.28 12:14:57 CHCA GONE
106691 SIIB Normal Valid 122.50 1,100 134,750.00 0.28 12:14:57 CHCA GONE
106690 SIIB Normal Valid 122.50 1,000 122,500.00 0.28 12:14:16 CHCA DAMAN
106689 SIIB Normal Valid 122.50 1,100 134,750.00 0.28 12:14:16 CHCA DAMAN
106688 SIIB Cross Valid 122.50 1,000 122,500.00 0.28 12:13:39 CHCA CHCA
106687 SIIB Normal Valid 122.50 100 12,250.00 0.28 12:13:36 CHCA DAMAN
106686 SIIB Normal Valid 122.50 100 12,250.00 0.28 12:12:59 CHCA DAMAN
106685 SIIB Normal Valid 122.50 1,900 232,750.00 0.28 12:12:59 CHCA GONE
106684 SIIB Normal Valid 122.50 100 12,250.00 0.28 12:12:59 CHCA GONE
106683 SIIB Normal Valid 122.50 2,000 245,000.00 0.28 12:12:15 CHCA DAMAN
106682 SIIB Normal Valid 122.50 2,000 245,000.00 0.28 12:11:28 CHCA GONE
106681 SIIB Normal Valid 122.50 100 12,250.00 0.28 12:10:57 CHCA GONE
106680 SIIB Normal Valid 122.50 100 12,250.00 0.28 12:10:57 CHCA GONE
106674 SIIB Normal Valid 122.50 2,000 245,000.00 0.28 12:07:17 CHCA DAMAN
106673 SIIB Normal Valid 122.00 1,400 170,800.00 -0.13 12:03:32 CHCA DAMAN
106672 SIIB Normal Valid 122.00 1,064 129,808.00 -0.13 12:03:10 CHCA AULA
106671 SIIB Normal Valid 122.50 170 20,825.00 0.28 12:03:10 BSFF AULA
106669 SIIB Normal Valid 122.00 2,500 305,000.00 -0.13 12:01:12 CHCA GONE
106668 SIIB Normal Valid 122.25 1,000 122,250.00 0.07 12:00:02 AULA DAMAN
106665 SIIB Normal Valid 122.25 2,000 244,500.00 0.07 11:58:04 AULA GONE
106660 SIIB Cross Valid 123.75 250 30,937.50 1.3 11:27:56 GONE GONE
106658 SIIB Normal Valid 122.25 1,000 122,250.00 0.07 11:08:55 CHCA BSFF
106657 SIIB Normal Valid 122.50 1,400 171,500.00 0.28 11:08:54 AULA BSFF
106656 SIIB Normal Valid 122.75 201 24,672.75 0.48 11:00:38 AULA DAMAN
106655 SIIB Normal Valid 122.75 300 36,825.00 0.48 10:59:34 CHCA DAMAN
106654 SIIB Normal Valid 122.75 499 61,252.25 0.48 10:58:45 CHCA DAMAN
106653 SIIB Cross Valid 122.75 1 122.75 0.48 10:58:41 CHCA CHCA
106652 SIIB Normal Valid 122.75 399 48,977.25 0.48 10:58:41 AULA CHCA





































































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 122.16 119.72 128.26
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
GONE 4,051 121.25
GONE 350 121.00
CHCA 1,000 120.50
CHCA 250 120.25
GONE 2,200 120.25
CHCA 2,500 120.00
SOFS 1,555 119.75
GONE 1,400 119.75
GONE 700 119.75
GONE 2,500 119.75
السعر الحجم الوسيط
122.25 2,265 DAMAN
122.75 1,000 CHCA
123.00 1,000 CHCA
123.50 750 GONE
123.50 1,800 GONE
123.75 525 DAMAN
124.00 200 SOFS
124.00 500 AULA
125.00 1,500 GONE
126.00 2,000 SOFS
126.25 4,000 GONE
127.00 1,000 AULA
127.25 300 CHCA
127.25 1,000 GONE
127.50 750 DAMAN
127.75 700 GONE
127.75 2,000 GONE
128.00 4,500 GONE
128.00 300 GONE
128.25 2,000 GONE
السعر الحجم شرط خاص الوسيط
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً