عرض مشاركة واحدة
قديم 29-01-2014, 02:03 PM
  #82
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (27&28&29)-1-2014

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 126.17 123.65 132.47
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
104717 SIIB Cross Valid 123.75 150 18,562.50 -1.92 12:57:53 DAMAN DAMAN
104715 SIIB Normal Valid 123.75 500 61,875.00 -1.92 12:55:07 GONE DAMAN
104712 SIIB Normal Valid 123.75 490 60,637.50 -1.92 12:52:18 BSFF SOFS
104711 SIIB Normal Valid 123.75 473 58,533.75 -1.92 12:52:18 BSFF DAMAN
104710 SIIB Normal Valid 123.75 350 43,312.50 -1.92 12:49:00 BSFF DAMAN
104709 SIIB Normal Valid 123.75 177 21,903.75 -1.92 12:48:20 GONE DAMAN
104708 SIIB Normal Valid 123.75 823 101,846.25 -1.92 12:47:55 GONE DAMAN
104707 SIIB Normal Valid 123.75 177 21,903.75 -1.92 12:44:47 CHCA DAMAN
104705 SIIB Normal Valid 123.75 1,000 123,750.00 -1.92 12:39:55 CHCA DAMAN
104702 SIIB Normal Valid 123.75 323 39,971.25 -1.92 12:39:18 CHCA BSFF
104699 SIIB Cross Valid 123.75 200 24,750.00 -1.92 12:35:59 BSFF BSFF
104698 SIIB Normal Valid 123.75 2,800 346,500.00 -1.92 12:35:13 BSFF DAMAN
104697 SIIB Normal Valid 123.75 200 24,750.00 -1.92 12:35:13 BSFF DAMAN
104692 SIIB Normal Valid 123.75 800 99,000.00 -1.92 12:31:50 CHCA GONE
104691 SIIB Cross Valid 123.75 1,500 185,625.00 -1.92 12:31:50 GONE GONE
104690 SIIB Normal Valid 123.75 485 60,018.75 -1.92 12:31:50 CHCA GONE
104686 SIIB Normal Valid 123.75 500 61,875.00 -1.92 12:18:53 CHCA AULA
104682 SIIB Normal Valid 123.75 15 1,856.25 -1.92 12:13:21 CHCA DAMAN
104681 SIIB Normal Valid 123.75 1,000 123,750.00 -1.92 12:13:13 GONE DAMAN
104679 SIIB Normal Valid 123.75 250 30,937.50 -1.92 12:08:28 CHCA DAMAN
104678 SIIB Normal Valid 123.75 735 90,956.25 -1.92 12:04:26 CHCA DAMAN
104677 SIIB Normal Valid 123.75 265 32,793.75 -1.92 12:03:43 CHCA DAMAN
104674 SIIB Normal Valid 123.75 150 18,562.50 -1.92 12:02:33 BSFF DAMAN
104670 SIIB Normal Valid 123.75 585 72,393.75 -1.92 11:49:32 GONE DAMAN
104667 SIIB Normal Valid 123.75 415 51,356.25 -1.92 11:48:20 GONE DAMAN
104666 SIIB Normal Valid 123.75 85 10,518.75 -1.92 11:48:00 GONE DAMAN
104665 SIIB Normal Valid 123.75 215 26,606.25 -1.92 11:47:04 GONE SOFS
104657 SIIB Normal Valid 123.75 5,000 618,750.00 -1.92 11:39:53 CHCA DAMAN
104656 SIIB Normal Valid 124.00 420 52,080.00 -1.72 11:39:01 DAMAN CHCA
104655 SIIB Normal Valid 124.00 1,500 186,000.00 -1.72 11:39:01 GONE CHCA
104652 SIIB Normal Valid 124.50 500 62,250.00 -1.32 11:37:27 BSFF GONE
104651 SIIB Normal Valid 125.00 500 62,500.00 -0.93 11:29:21 BSFF SOFS
104650 SIIB Normal Valid 125.00 1,130 141,250.00 -0.93 11:29:21 DAMAN SOFS
104649 SIIB Normal Valid 125.25 530 66,382.50 -0.73 11:28:08 CHCA SOFS


















































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 126.17 123.65 132.47
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
السعر الحجم الوسيط
123.75 350 DAMAN
123.75 1,500 GONE
124.25 1,500 DAMAN
124.50 500 GONE
125.00 4,243 GONE
125.00 1,590 SOFS
125.75 300 CHCA
126.00 5,000 SOFS
127.00 500 CHCA
130.00 500 SOFS
131.00 500 GONE
132.00 1,500 AULA
السعر الحجم شرط خاص الوسيط
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
لقماان (29-01-2014)