عرض مشاركة واحدة
قديم 26-11-2013, 02:11 PM
  #82
arnouri
مشرف
 الصورة الرمزية arnouri
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة 25-26-27- تشرين الثاني 2013

الأسعار الفورية 26/11/2013
حالة السوق: مغلق
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
AROP أروب سورية نظامي 0.00 0.00 180.00 178.90 0.00 178.90 0.00 0.00 0 0.00 0 1,789,000,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 0.00 0.00 209.75 207.27 0.00 207.27 0.00 0.00 0 0.00 0 3,109,050,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 0.00 201.00 215.00 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0 0.00 0 11,735,225,000.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 257.00 253.00 265.50 260.33 260.33 253.00 7.33 2.90 13,026 3,391,028.00 6 13,016,500,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 0.00 210.00 0.00 207.00 0.00 207.00 0.00 0.00 0 0.00 0 8,280,000,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 100.00 98.50 102.50 100.37 100.37 98.95 1.42 1.44 4,639 465,637.50 9 5,269,425,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 190.00 186.25 190.00 188.79 188.79 188.79 0.00 0.00 1,100 208,700.00 2 9,911,475,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 131.00 0.00 133.50 0.00 133.50 0.00 0.00 0 0.00 0 1,134,750,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 140.00 138.75 140.00 138.80 138.80 140.10 -1.30 -0.93 10,050 1,394,962.50 11 20,820,000,000.00
SHRQ بنك الشرق نظامي 0.00 0.00 130.25 132.75 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0.00 0 3,318,750,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 131.00 130.75 132.75 132.25 132.25 131.04 1.21 0.92 8,279 1,094,873.00 14 11,240,464,038.25
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 0.00 0.00 164.75 163.10 0.00 163.10 0.00 0.00 0 0.00 0 1,386,350,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 190.50 194.30 0.00 194.30 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 0.00 0.00 194.00 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0.00 0 9,342,500,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 91.00 0.00 93.00 91.00 91.00 91.78 -0.78 -0.85 11,000 1,001,000.00 9 1,820,000,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 0.00 108.00 0.00 103.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0 0.00 0 6,303,600,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 103.00 103.00 106.00 103.00 103.00 101.54 1.46 1.44 3,000 309,000.00 1 3,090,000,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 962.50 0.00 0.00 0 0.00 0 539,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 0.00 0.00 119.75 122.00 0.00 122.00 0.00 0.00 0 0.00 0 3,660,000,000.00
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 0.00 0.00 118.25 120.66 0.00 120.66 0.00 0.00 0 0.00 0 1,025,610,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00

حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات
51,094 7,865,201.00 52 119,446,359,038.25
arnouri غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة:
رندة (26-11-2013)