عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة 25-26-27- تشرين الثاني 2013
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 131.45 | 128.80 | 137.99 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
103661 | SIIB | Normal | Valid | 131.00 | 500 | 65,500.00 | -0.34 | 11:31:11 | IFC | SOFS |
|
103656 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 129.25 | 396 | 51,183.00 | -1.67 | 11:14:22 | AULA | AULA |
|
103655 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 1,233 | 159,057.00 | -1.86 | 11:04:40 | BSFF | BSFF |
|
103654 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 500 | 64,625.00 | -1.67 | 11:04:40 | GONE | BSFF |
|
103653 | SIIB | Cross | Valid | 129.50 | 1,000 | 129,500.00 | -1.48 | 11:04:39 | BSFF | BSFF |
|
103652 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 1,980 | 256,410.00 | -1.48 | 11:04:39 | DAMAN | BSFF |
|
103651 | SIIB | Cross | Valid | 129.75 | 287 | 37,238.25 | -1.29 | 11:04:38 | BSFF | BSFF |
|
103650 | SIIB | Cross | Valid | 129.75 | 213 | 27,636.75 | -1.29 | 11:01:35 | BSFF | BSFF |
|
103649 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 154 | 20,020.00 | -1.1 | 11:01:31 | GONE | BSFF |
|
103648 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 846 | 109,980.00 | -1.1 | 11:00:23 | GONE | ACS |
|
103645 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 130 | 16,900.00 | -1.1 | 10:57:59 | GONE | ACS |
|
103644 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 20 | 2,590.00 | -1.48 | 10:57:41 | DAMAN | BSFF |
|
103642 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 258 | 33,540.00 | -1.1 | 10:57:25 | CHCA | ACS |
|
103641 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 92 | 11,960.00 | -1.1 | 10:57:25 | CHCA | BSFF |
|
103638 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 125 | 16,250.00 | -1.1 | 10:56:33 | BSFF | BSFF |
|
103637 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,000 | 130,000.00 | -1.1 | 10:56:33 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 131.45 | 128.80 | 137.99 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | IFC | 2,500 | 131.00 | GONE | 300 | 129.50 | BSFF | 1,660 | 129.25 | BSFF | 1,767 | 129.00 | DAMAN | 1,200 | 129.00 | GONE | 350 | 129.00 | AULA | 1,000 | 129.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 132.00 | 500 | SOFS | 134.75 | 1,000 | GONE | 135.00 | 550 | SOFS | 135.50 | 1,750 | DAMAN | 136.00 | 400 | SOFS | 137.00 | 1,744 | CHCA | 137.50 | 2,000 | DAMAN | 137.75 | 3,000 | GONE | 138.00 | 900 | AULA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير