عرض مشاركة واحدة
قديم 19-11-2013, 02:09 PM
  #61
arnouri
مشرف
 الصورة الرمزية arnouri
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة 18-19-20- تشرين الثاني 2013

حالة السوق: مغلق
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
AROP أروب سورية نظامي 0.00 0.00 180.00 178.90 0.00 178.90 0.00 0.00 0 0.00 0 1,789,000,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 0.00 0.00 209.75 207.27 0.00 207.27 0.00 0.00 0 0.00 0 3,109,050,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 0.00 204.25 212.75 204.24 0.00 204.24 0.00 0.00 0 0.00 0 11,691,718,800.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 240.00 240.00 250.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 393 94,320.00 2 12,000,000,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 0.00 0.00 210.00 207.00 0.00 207.00 0.00 0.00 0 0.00 0 8,280,000,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 102.00 98.75 100.00 99.18 99.18 99.70 -0.52 -0.52 6,174 612,308.25 10 5,206,950,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 185.50 185.50 190.00 188.79 188.79 188.79 0.00 0.00 15 2,782.50 1 9,911,475,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 0.00 0.00 133.50 0.00 133.50 0.00 0.00 0 0.00 0 1,134,750,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 141.00 140.25 141.00 140.75 140.75 139.89 0.86 0.61 12,735 1,792,440.00 13 21,112,500,000.00
SHRQ بنك الشرق نظامي 0.00 0.00 130.25 132.75 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0.00 0 3,318,750,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 131.00 131.00 134.00 131.42 131.42 132.59 -1.17 -0.88 21,252 2,792,844.50 28 11,169,918,970.94
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 0.00 0.00 168.00 163.10 0.00 163.10 0.00 0.00 0 0.00 0 1,386,350,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 190.50 194.30 0.00 194.30 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 184.00 184.00 186.00 184.00 184.00 183.91 0.09 0.05 5,750 1,058,000.00 6 9,292,000,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 92.00 91.75 92.00 92.50 92.50 92.50 0.00 0.00 1,700 156,400.00 2 1,850,000,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 108.00 108.00 0.00 103.00 89.50 103.00 0.00 0.00 35 3,780.00 1 6,303,600,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 0.00 101.50 106.00 101.54 0.00 101.54 0.00 0.00 0 0.00 0 3,046,200,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 962.50 0.00 0.00 0 0.00 0 539,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 0.00 0.00 119.75 122.00 0.00 122.00 0.00 0.00 0 0.00 0 3,660,000,000.00
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 0.00 0.00 118.25 120.66 0.00 120.66 0.00 0.00 0 0.00 0 1,025,610,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00

حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات
48,054 6,512,875.25 63 118,481,532,770.94
arnouri غير متواجد حالياً  
3 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة:
BROKER (19-11-2013), البلخي (19-11-2013), رندة (19-11-2013)