عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2013, 02:16 PM
  #108
arnouri
مشرف
 الصورة الرمزية arnouri
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية (21&22&23) - 10 - 2013

حالة السوق: مغلق
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
AROP أروب سورية نظامي 0.00 0.00 180.00 178.90 0.00 178.90 0.00 0.00 0 0.00 0 1,789,000,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 0.00 0.00 217.50 207.27 0.00 207.27 0.00 0.00 0 0.00 0 3,109,050,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 195.00 195.00 205.00 204.24 204.24 196.50 7.74 3.94 55,690 11,373,937.50 8 11,691,718,800.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 0.00 230.25 246.50 234.85 0.00 234.85 0.00 0.00 0 0.00 0 11,742,500,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 0.00 205.25 215.50 205.25 0.00 205.25 0.00 0.00 0 0.00 0 8,210,000,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 103.00 102.25 104.25 103.35 103.35 103.35 0.00 0.00 1,500 154,500.00 3 5,425,875,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 180.00 177.00 0.00 184.26 184.26 177.90 6.36 3.58 9,133 1,682,831.50 7 9,673,650,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 0.00 140.00 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,156,000,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 139.00 138.00 141.50 138.40 138.40 139.63 -1.23 -0.88 2,600 359,847.00 7 20,760,000,000.00
SHRQ بنك الشرق نظامي 0.00 130.25 139.00 132.75 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0.00 0 3,318,750,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 137.50 134.50 137.50 135.47 135.47 136.21 -0.74 -0.54 6,206 840,718.00 17 11,514,144,901.79
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 0.00 0.00 165.75 163.10 0.00 163.10 0.00 0.00 0 0.00 0 1,386,350,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 190.50 194.30 0.00 194.30 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 0.00 0.00 188.00 179.95 0.00 179.95 0.00 0.00 0 0.00 0 9,087,475,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 97.00 96.75 99.75 96.86 96.86 97.53 -0.67 -0.69 2,243 217,260.25 3 1,937,200,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 0.00 108.00 0.00 103.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0 0.00 0 6,303,600,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 109.25 0.00 109.25 109.25 109.25 111.25 -2.00 -1.80 2,050 223,962.50 2 3,277,500,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 962.50 0.00 0.00 0 0.00 0 539,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 0.00 0.00 131.75 134.25 0.00 134.25 0.00 0.00 0 0.00 0 4,027,500,000.00
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 0.00 0.00 126.50 120.66 0.00 120.66 0.00 0.00 0 0.00 0 1,025,610,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00

حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات
79,422 14,853,056.75 47 118,629,583,701.79
arnouri غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة:
رندة (23-10-2013)