عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية (21&22&23) - 10 - 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 136.21 | 133.49 | 143.02 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102874 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 390 | 52,260.00 | -1.62 | 12:34:42 | AULA | CHCA |
|
102873 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 1,000 | 134,500.00 | -1.26 | 12:34:40 | DAMAN | CHCA |
|
102872 | SIIB | Cross | Valid | 134.75 | 100 | 13,475.00 | -1.07 | 12:34:39 | CHCA | CHCA |
|
102871 | SIIB | Normal | Valid | 134.75 | 910 | 122,622.50 | -1.07 | 12:34:39 | DAMAN | CHCA |
|
102870 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 100 | 13,500.00 | -0.89 | 12:34:38 | CHCA | CHCA |
|
102862 | SIIB | Normal | Valid | 134.75 | 90 | 12,127.50 | -1.07 | 12:20:31 | DAMAN | GONE |
|
102861 | SIIB | Cross | Valid | 135.00 | 200 | 27,000.00 | -0.89 | 12:20:28 | GONE | GONE |
|
102860 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 500 | 67,750.00 | -0.52 | 12:20:27 | CHCA | GONE |
|
102859 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 210 | 28,455.00 | -0.52 | 12:20:27 | IFC | GONE |
|
102858 | SIIB | Normal | Valid | 135.75 | 200 | 27,150.00 | -0.34 | 12:14:30 | CHCA | GONE |
|
102854 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 106 | 14,628.00 | 1.31 | 11:40:24 | BSFF | SOFS |
|
102853 | SIIB | Normal | Valid | 137.50 | 150 | 20,625.00 | 0.95 | 11:15:39 | BSFF | GONE |
|
102850 | SIIB | Normal | Valid | 138.00 | 1,000 | 138,000.00 | 1.31 | 11:06:39 | BSFF | GONE |
|
102849 | SIIB | Normal | Valid | 137.50 | 250 | 34,375.00 | 0.95 | 10:57:18 | BSFF | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 136.21 | 133.49 | 143.02 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | CHCA | 100 | 134.25 | AULA | 629 | 134.00 | GONE | 950 | 134.00 | SOFS | 110 | 133.75 | AULA | 931 | 133.50 | CHCA | 2,000 | 133.50 | ACS | 1,000 | 133.50 | | السعر | الحجم | الوسيط | 137.50 | 200 | GONE | 137.75 | 204 | AULA | 138.00 | 4,894 | SOFS | 138.75 | 200 | GONE | 139.25 | 200 | AULA | 139.25 | 1,000 | AULA | 139.50 | 2,000 | BSFF | 139.75 | 500 | GONE | 139.75 | 500 | GONE | 140.00 | 2,000 | CHCA | 140.00 | 2,000 | CHCA | 140.00 | 275 | AULA | 141.00 | 929 | AULA | 141.00 | 1,000 | CHCA | 141.50 | 1,800 | ACS | 141.75 | 1,000 | GONE | 142.00 | 500 | SOFS | 142.00 | 2,045 | BSFF | 142.00 | 1,650 | DAMAN | 142.00 | 190 | DAMAN | 142.00 | 1,125 | GONE | 142.25 | 1,500 | DAMAN | 142.50 | 500 | AULA | 142.50 | 300 | BSFF | 142.75 | 1,000 | AULA | 142.75 | 860 | SOFS | 143.00 | 532 | BSFF | 143.00 | 625 | AULA | 143.00 | 1,000 | AULA | 143.00 | 3,000 | BSFF | 143.00 | 1,000 | AULA | 143.00 | 4,500 | ACS | 143.00 | 1,000 | CHCA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير