عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة7-8-9- تشرين الأول 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.28 | 132.58 | 142.04 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102645 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 905 | 120,138.75 | -1.87 | 11:37:18 | CHCA | BSFF |
|
102644 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 349 | 46,329.75 | -1.87 | 11:37:18 | CHCA | BSFF |
|
102643 | SIIB | Cross | Valid | 133.00 | 325 | 43,225.00 | -1.69 | 11:37:17 | BSFF | BSFF |
|
102642 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 345 | 45,885.00 | -1.69 | 11:36:54 | BSFF | GONE |
|
102641 | SIIB | Normal | Valid | 133.00 | 786 | 104,538.00 | -1.69 | 11:36:54 | IFC | GONE |
|
102637 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 1,151 | 152,795.25 | -1.87 | 11:21:25 | CHCA | BSFF |
|
102636 | SIIB | Cross | Valid | 132.75 | 1,000 | 132,750.00 | -1.87 | 11:20:58 | BSFF | BSFF |
|
102635 | SIIB | Cross | Valid | 132.75 | 1,000 | 132,750.00 | -1.87 | 11:20:36 | BSFF | BSFF |
|
102634 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 500 | 66,375.00 | -1.87 | 11:20:36 | GONE | BSFF |
|
102633 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 1,190 | 157,972.50 | -1.87 | 11:20:36 | CHCA | BSFF |
|
102632 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 2,500 | 331,875.00 | -1.87 | 11:20:36 | CHCA | BSFF |
|
102631 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 2,200 | 292,050.00 | -1.87 | 11:20:36 | CHCA | BSFF |
|
102630 | SIIB | Cross | Valid | 132.75 | 459 | 60,932.25 | -1.87 | 11:20:36 | BSFF | BSFF |
|
102626 | SIIB | Cross | Valid | 132.75 | 41 | 5,442.75 | -1.87 | 11:05:48 | BSFF | BSFF |
|
102625 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 1,000 | 132,750.00 | -1.87 | 11:03:27 | CHCA | BSFF |
|
102624 | SIIB | Cross | Valid | 132.75 | 500 | 66,375.00 | -1.87 | 11:00:56 | BSFF | BSFF |
|
102623 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 1,500 | 199,125.00 | -1.87 | 11:00:56 | DAMAN | BSFF |
|
102622 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 2,000 | 265,500.00 | -1.87 | 11:00:56 | DAMAN | BSFF |
|
102621 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 959 | 127,307.25 | -1.87 | 11:00:56 | CHCA | BSFF |
|
102614 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 541 | 71,817.75 | -1.87 | 10:58:47 | CHCA | SOFS |
|
102613 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 400 | 53,100.00 | -1.87 | 10:58:47 | DAMAN | SOFS |
|
102612 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 500 | 66,375.00 | -1.87 | 10:58:47 | GONE | SOFS |
|
102611 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 104 | 13,806.00 | -1.87 | 10:58:47 | BSFF | SOFS |
|
102610 | SIIB | Normal | Valid | 132.75 | 500 | 66,375.00 | -1.87 | 10:58:47 | GONE | SOFS |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.28 | 132.58 | 142.04 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | CHCA | 1,095 | 132.75 | CHCA | 2,000 | 132.75 | CHCA | 1,500 | 132.75 | ACS | 300 | 132.75 | GONE | 500 | 132.75 | ACS | 4,800 | 132.75 | | السعر | الحجم | الوسيط | 139.00 | 1,725 | GONE | 139.50 | 200 | CHCA | 139.50 | 200 | GONE | 139.75 | 1,000 | AULA | 140.00 | 850 | GONE | 140.50 | 500 | AULA | 140.75 | 2,000 | AULA | 141.00 | 5,000 | SOFS | 141.75 | 950 | SOFS | 142.00 | 2,000 | CHCA | 142.00 | 5,000 | ACS | 142.00 | 532 | BSFF | 142.00 | 8,000 | CHCA | 142.00 | 3,000 | BSFF | 142.00 | 3,500 | CHCA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير