عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول للفترة7-8-9- تشرين الأول 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102574 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 12:19:57 | GONE | BSFF |
|
102573 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 905 | 122,401.25 | -1.99 | 12:19:28 | GONE | BSFF |
|
102572 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 95 | 12,848.75 | -1.99 | 12:18:19 | GONE | BSFF |
|
102571 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,500 | 202,875.00 | -1.99 | 12:15:14 | CHCA | BSFF |
|
102568 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 957 | 129,434.25 | -1.99 | 12:10:07 | CHCA | BSFF |
|
102564 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 600 | 81,150.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | GONE |
|
102563 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 763 | 103,195.75 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | BSFF |
|
102562 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 680 | 91,970.00 | -1.99 | 12:03:52 | CHCA | IFC |
|
102557 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 10 | 1,352.50 | -1.99 | 11:55:57 | CHCA | IFC |
|
102556 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:54:12 | GONE | IFC |
|
102553 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,400 | 189,350.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | BSFF |
|
102552 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 48 | 6,492.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | BSFF |
|
102551 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 5,552 | 750,908.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA |
|
102550 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA |
|
102549 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | GONE | CHCA |
|
102548 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 200 | 27,050.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA |
|
102547 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 1,748 | 236,417.00 | -1.99 | 11:49:32 | CHCA | CHCA |
|
102546 | SIIB | Cross | Valid | 135.50 | 190 | 25,745.00 | -1.81 | 11:49:30 | CHCA | CHCA |
|
102545 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 110 | 14,905.00 | -1.81 | 11:49:30 | SOFS | CHCA |
|
102539 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 252 | 34,083.00 | -1.99 | 11:22:49 | CHCA | BSFF |
|
102538 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:20:25 | BSFF | BSFF |
|
102537 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,500 | 338,125.00 | -1.99 | 11:20:25 | CHCA | BSFF |
|
102536 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:08:17 | CHCA | BSFF |
|
102534 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 1,000 | 135,250.00 | -1.99 | 11:06:54 | CHCA | BSFF |
|
102533 | SIIB | Cross | Valid | 135.25 | 2,000 | 270,500.00 | -1.99 | 11:06:54 | BSFF | BSFF |
|
102532 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 300 | 40,575.00 | -1.99 | 11:04:52 | AULA | BSFF |
|
102531 | SIIB | Normal | Valid | 135.25 | 500 | 67,625.00 | -1.99 | 11:04:52 | GONE | BSFF |
|
102530 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,000 | 271,000.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF |
|
102529 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 350 | 47,425.00 | -1.81 | 11:04:51 | DAMAN | BSFF |
|
102528 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 2,500 | 338,750.00 | -1.81 | 11:03:42 | DAMAN | BSFF |
|
102525 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 150 | 20,325.00 | -1.81 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF |
|
102524 | SIIB | Normal | Valid | 135.50 | 850 | 115,175.00 | -1.81 | 10:57:42 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 138.00 | 135.24 | 144.90 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
| السعر | الحجم | 135.25 | 1,095 | 139.25 | 1,000 | 139.50 | 400 | 139.75 | 1,500 | 140.00 | 543 | 140.50 | 5,000 | 140.75 | 1,500 | 141.00 | 1,000 | 141.25 | 4,500 | 141.50 | 3,000 | 142.50 | 2,245 | 143.00 | 3,619 | 143.75 | 3,500 | 144.00 | 5,200 | 144.50 | 6,000 | 144.75 | 5,170 | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير